Ergebnis für Alexander Schröder
Veranstaltung | B2RUN Düsseldorf |
---|---|
Wettbewerb | B2RUN Düsseldorf |
Startnummer | 8031 |
Name | Alexander Schröder |
Nation | AUT |
Verein | Uniper Global Commodities SE |
Team Name | Uniper Global Commodities SE |
Zeit | 00:37:09.3 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2948 |
Geschlechter Rang | 2425 |
Klassen Rang | 2425 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:12 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,69 m/s |
Geschwindigkeit | 9,69 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:16:45.1 00:16:45.1 |
Finish | 00:37:09.3 00:53:54.5 |
Team Uniper Global Commodities SE / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
7918 | Benjamin | Berger | AUT | 00:31:44.0 | |
7957 | Christina | Grunwald | AUT | 00:31:47.7 | |
8033 | Joachim | Seidel | AUT | 00:32:03.3 | |
7911 | Mirko | Bader | AUT | 00:32:11.2 | |
7971 | Nikolas | Hübschen | AUT | 00:32:15.0 | |
8029 | Patrick | Schleitzer | AUT | 00:32:19.6 | |
7931 | Qianwen | Cai | AUT | 00:32:20.1 | |
8062 | Sebastian | Wallner | AUT | 00:32:29.7 | |
8020 | Shailesh | Pathak | AUT | 00:32:56.6 | |
7941 | Anna | Drieling | AUT | 00:33:02.7 | |
8074 | Robert | Müller | AUT | 00:33:08.9 | |
8055 | Ben | Thacker | AUT | 00:33:11.5 | |
7940 | Axel | Döpke | AUT | 00:33:15.7 | |
7997 | Daniel | Lameck | AUT | 00:33:18.4 | |
8013 | Koichiro | Noda | AUT | 00:33:18.6 | |
8041 | Kara | Sidibe | AUT | 00:33:34.2 | |
8028 | Jonas | Schlarb | AUT | 00:33:41.7 | |
7960 | Bernhard | Günther | AUT | 00:33:42.9 | |
8034 | Martin | Seidel | AUT | 00:33:44.5 | |
7912 | Simon | Balmer | AUT | 00:33:47.8 |
Rang: 6.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen