Ergebnis für Mike Lindenblatt
Veranstaltung | B2Run Dortmund |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 5911 |
Name | Mike Lindenblatt |
Nation | GER |
Verein | Materna GmbH |
Team Name | Materna GmbH |
Zeit | 00:35:17 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 7037 |
Geschlechter Rang | 5925 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:41 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,93 m/s |
Geschwindigkeit | 10,54 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:02:16.5 00:02:16.5 |
Split 2 | 00:34:02.1 00:36:18.6 |
Split 3 | 00:01:14.4 00:37:33.1 |
Team Materna GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
5956 | Georg | Rolfes | GER | 00:37:35 | 03:52:46 |
5956 | Georg | Rolfes | GER | 00:37:35 | |
5959 | Daniel | Salwig | GER | 00:37:58 | |
5856 | Anna | Ross | GER | 00:59:49 | |
5856 | Anna | Ross | GER | 00:59:49 | |
5959 | Daniel | Salwig | GER | 00:37:58 | 03:58:56 |
5965 | August | Schlaphorst | GER | 00:38:05 | |
5965 | August | Schlaphorst | GER | 00:38:05 | |
5921 | Vanessa | Matron | GER | 01:02:24 | |
5921 | Vanessa | Matron | GER | 01:02:24 |
Rang: 1580.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen