Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
Startnummer | 3398 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | DATEV eG |
Team Name | DATEV eG |
Zeit | 00:37:06.2 |
Distanz | 6400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5424 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:48 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,87 m/s |
Geschwindigkeit | 10,35 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:32:04.0 00:32:04.0 |
Split 2 | 00:37:06.2 01:09:10.3 |
Team DATEV eG / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3488 | -- | Noname | GER | 00:56:12.1 | |
3850 | -- | Noname | GER | 00:56:40.7 | |
3621 | -- | Noname | GER | 00:56:52.5 | |
3620 | -- | Noname | GER | 00:57:15.7 | |
3762 | -- | Noname | GER | 00:58:08.9 | |
3766 | -- | Noname | GER | 00:59:13.9 | |
3671 | -- | Noname | GER | 00:59:14.6 | |
3966 | -- | Noname | GER | 01:01:14.3 | |
3916 | -- | Noname | GER | 01:02:14.3 | |
3911 | -- | Noname | GER | 01:02:15.5 | |
3477 | -- | Noname | GER | 01:02:22.9 | |
3573 | -- | Noname | GER | 01:02:42.7 | |
3506 | -- | Noname | GER | 01:02:42.8 | |
52265 | -- | Noname | GER | 01:07:28.4 | |
3714 | -- | Noname | GER | 01:07:30.9 | |
3896 | -- | Noname | GER | 01:07:39.8 | |
3903 | -- | Noname | GER | 01:07:47.1 | |
3612 | -- | Noname | GER | 01:09:56.3 |
Rang: 4.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen