Ergebnis für Katrin Paskowski
Veranstaltung | B2RUN Hannover |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
Startnummer | 4564 |
Name | Katrin Paskowski |
Nation | GER |
Verein | GETEC ENERGIE AG |
Team Name | GETEC ENERGIE AG |
Zeit | 00:37:00.1 |
Distanz | 6400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 559 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:47 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,88 m/s |
Geschwindigkeit | 10,38 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:09:34.1 00:09:34.1 |
Split 2 | 00:37:00.1 00:46:34.2 |
Team GETEC ENERGIE AG / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
4577 | Alena | Gerhold | GER | 00:29:01.7 | |
4565 | Nina | Paulmann | GER | 00:30:28.2 | |
4573 | Anke | Scholz | GER | 00:35:46.2 | |
4564 | Katrin | Paskowski | GER | 00:37:00.1 | |
4570 | Theresa | Rösner | GER | 00:37:34.1 | |
4567 | Maren | Piesker | GER | 00:38:41.9 | |
4563 | Sandra | Neal | GER | 00:44:16.9 | |
4572 | Bettina | Schlebes | GER | 00:59:10.6 |
Rang: 15.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen