Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | B2RUN Nürnberg |
Startnummer | 3850 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | DATEV eG |
Team Name | DATEV eG |
Zeit | 00:56:40.7 |
Distanz | 6400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 13090 |
Geschlechter Rang | 9111 |
Klassen Rang | 9111 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 8:51 min/km |
Meter pro Sekunde | 1,88 m/s |
Geschwindigkeit | 6,78 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:31:20.4 00:31:20.4 |
Finish | 00:56:40.7 01:28:01.1 |
Team DATEV eG / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3972 | -- | Noname | GER | 00:52:01.8 | |
3980 | -- | Noname | GER | 00:52:14.0 | |
3674 | -- | Noname | GER | 00:52:18.8 | |
3742 | -- | Noname | GER | 00:52:23.8 | |
3529 | -- | Noname | GER | 00:52:26.6 | |
3528 | -- | Noname | GER | 00:52:26.9 | |
3534 | -- | Noname | GER | 00:52:27.8 | |
3838 | -- | Noname | GER | 00:52:49.9 | |
3685 | -- | Noname | GER | 00:53:01.0 | |
3689 | -- | Noname | GER | 00:53:01.8 | |
3684 | -- | Noname | GER | 00:53:02.3 | |
3897 | -- | Noname | GER | 00:53:17.3 | |
3902 | -- | Noname | GER | 00:53:24.6 | |
3455 | -- | Noname | GER | 00:53:25.5 | |
3473 | -- | Noname | GER | 00:53:29.3 | |
3668 | -- | Noname | GER | 00:53:31.6 | |
3401 | -- | Noname | GER | 00:53:39.6 | |
3909 | -- | Noname | GER | 00:53:56.7 | |
3365 | -- | Noname | GER | 00:53:57.0 | |
3615 | -- | Noname | GER | 00:54:03.2 |
Rang: 4.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen