Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | B2RUN Nürnberg |
Startnummer | 3815 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | DATEV eG |
Team Name | DATEV eG |
Zeit | 00:36:14.7 |
Distanz | 6400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5647 |
Geschlechter Rang | 4957 |
Klassen Rang | 4957 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:40 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,94 m/s |
Geschwindigkeit | 10,59 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 01:02:51.6 01:02:51.6 |
Finish | 00:36:14.7 01:39:06.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen