Stephanie Möllmann
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dortmund 2025 Einzelwertung | 809 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:33:11.9 | 01:03:17.2 |
| B2Run Dortmund 2025 Einzelwertung weiblich | 809 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:33:11.9 | 01:03:17.2 |
| B2Run Dortmund 2025 Teamwertung weiblich | 809 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:33:11.9 | 01:03:17.2 |
| B2Run Dortmund 2025 Teamwertung mixed | 809 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:33:11.9 | 01:03:17.2 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dortmund Einzelwertung | 501 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:34:46.5 | 01:55:18.6 |
| B2Run Dortmund Einzelwertung weiblich | 501 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:34:46.5 | 01:55:18.6 |
| B2Run Dortmund Teamwertung mixed | 501 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:34:46.5 | 01:55:18.6 |
| B2Run Dortmund Teamwertung weiblich | 501 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:34:46.5 | 01:55:18.6 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dortmund Einzelwertung | 333 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:31:31.7 | 01:17:12.4 |
| B2Run Dortmund Einzelwertung weiblich | 333 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:31:31.7 | 01:17:12.4 |
| B2Run Dortmund Teamwertung mixed | 333 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:31:31.7 | 01:17:12.4 |
| B2Run Dortmund Teamwertung weiblich | 333 | Stephanie | Möllmann | 0000 | GER | KALDEWEI | 00:31:31.7 | 01:17:12.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

