Lisanne Steinle
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München 2025 Einzelwertung | 17347 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:33:05.0 | 00:57:12.7 |
| B2Run München 2025 Einzelwertung weiblich | 17347 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:33:05.0 | 00:57:12.7 |
| B2Run München 2025 Teamwertung weiblich | 17347 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:33:05.0 | 00:57:12.7 |
| B2Run München 2025 Teamwertung mixed | 17347 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:33:05.0 | 00:57:12.7 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 15566 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:29:22.3 | 01:36:32.5 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 15566 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:29:22.3 | 01:36:32.5 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 15566 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:29:22.3 | 01:36:32.5 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 15566 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:29:22.3 | 01:36:32.5 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 13611 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:34:50.1 | 02:11:36.8 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 13611 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:34:50.1 | 02:11:36.8 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 13611 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:34:50.1 | 02:11:36.8 |
| B2Run München Einzelwertung | 13611 | Lisanne | Steinle | 2002 | Brainlab AG | 00:34:50.1 | 02:11:36.8 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 9280 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:30:37.6 | 01:14:38.1 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 9280 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:30:37.6 | 01:14:38.1 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 9280 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:30:37.6 | 01:14:38.1 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 9280 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:30:37.6 | 01:14:38.1 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN München B2Run München | 11132 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:32:56 | 02:05:07 |
| B2RUN München Einzelwertung weiblich | 11132 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:32:56 | 02:05:07 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 11132 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:32:56 | 02:05:07 |
| B2RUN München Teamwertung weiblich | 11132 | Lisanne | Steinle | 0000 | GER | Brainlab AG | 00:32:56 | 02:05:07 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

