Team Ergebnisse / B2Run Düsseldorf - Teamwertung mixed
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.601-1.650 von 7.180 Einträgen.
Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
321. | rixe.law | 11998 | Sebastian | Schmitz | GER | 00:25:48.5 | 02:29:26 |
11997 | Nikolaus | Rixe | GER | 00:26:10.8 | |||
11995 | Jana | Froese | GER | 00:29:33.2 | |||
12000 | Annika | Staack | GER | 00:33:34.4 | |||
11999 | Alexander | Sellmayer | GER | 00:34:19.9 | |||
322. | IKB Deutsche Industriebank AG | 1662 | Florian | Becker | GER | 00:27:23.8 | 02:29:28 |
1744 | Dennis | Rheinsberg | GER | 00:27:32.5 | |||
1719 | Friedrich | Koal | GER | 00:27:40.5 | |||
1673 | Irene | Dalquen | GER | 00:32:58.3 | |||
1677 | Julia | Dony | GER | 00:33:53.3 | |||
323. | Deloitte GmbH | 6624 | Jonas | Jostmeier | GER | 00:27:05.5 | 02:29:35 |
6648 | Kevin | Kronen | GER | 00:27:09.0 | |||
6514 | Jan | Altaner | GER | 00:27:11.2 | |||
6525 | Friederike | Becker | GER | 00:33:56.4 | |||
6670 | Svenja | Mergener | GER | 00:34:13.7 | |||
324. | Stepstone | 12941 | Sven | Sauer | GER | 00:27:34.6 | 02:29:42 |
12936 | Niklas | Roßbach | GER | 00:27:35.3 | |||
12880 | Henrik | Brockmann | GER | 00:27:44.0 | |||
12946 | Katrin | Schneider | GER | 00:33:14.8 | |||
12881 | No | Name | GER | 00:33:34.0 | |||
325. | CBRE GmbH - Düsseldorf | 640 | Benjamin | Breier | GER | 00:27:23.6 | 02:29:43 |
626 | Simon | Herlitz | GER | 00:27:40.0 | |||
637 | Christian | Porath | GER | 00:29:09.5 | |||
631 | Ines | Koschel | GER | 00:32:25.7 | |||
632 | Pelin | Kurdu | GER | 00:33:05.0 | |||
326. | PVH Brands Germany GmbH | 11677 | Mert | Demirezen | GER | 00:26:48.2 | 02:29:47 |
11685 | Maurin | Höhl | GER | 00:27:47.4 | |||
11678 | Jan | Egenberger | GER | 00:28:31.5 | |||
11700 | Lara | Revers | GER | 00:32:40.8 | |||
11705 | Darja | Schüpper | GER | 00:33:59.8 | |||
327. | Statkraft Markets GmbH | 3620 | Sven | Wenndorf | GER | 00:27:43.8 | 02:29:53 |
3614 | Calvin | Triems | GER | 00:27:48.0 | |||
3597 | Rüdiger | Schils | GER | 00:28:11.8 | |||
3552 | Jenny | Harpert | GER | 00:32:37.7 | |||
3521 | Karina | Baring | GER | 00:33:31.9 | |||
328. | O(k) L(os) G(eht´s) | 11158 | Christopher | Schaffel | GER | 00:27:21.7 | 02:29:56 |
11136 | Matthias | Breidenstein | GER | 00:28:23.6 | |||
11150 | No | Name | GER | 00:28:25.2 | |||
11147 | No | Name | GER | 00:32:23.9 | |||
11142 | Eva | Heufken | GER | 00:33:22.4 | |||
329. | Tholles Team | 12966 | Jan | Czekalla | GER | 00:26:34.3 | 02:30:04 |
12968 | Sebastian | Drath | GER | 00:28:03.7 | |||
12984 | Julian | Debertin | GER | 00:30:01.3 | |||
12976 | Fabienne | Nalenz | GER | 00:31:47.5 | |||
12978 | Cora | Nünning | GER | 00:33:37.6 | |||
330. | Win4Youth | 4497 | -- | Noname | GER | 00:24:59.4 | 02:30:05 |
4495 | Nicolas | Mayntz | GER | 00:26:20.0 | |||
4494 | Robert | Mangold | GER | 00:31:17.2 | |||
4490 | Beate | Karperien | GER | 00:31:20.1 | |||
4498 | Natalie | Schmidt | GER | 00:36:08.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert