Team Ergebnisse / BASF Firmencup - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 3.051-3.100 von 4.855 Einträgen.
Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
611. | Coca-Cola | 4552 | Andreas | Jung | GER | 00:28:53.7 | 02:25:41 |
4556 | Patrick | Morsch | GER | 00:28:53.7 | |||
4549 | Henry | Heise | GER | 00:28:58.2 | |||
4543 | Oguzhan | Aydin | GER | 00:29:20.2 | |||
4553 | Andreas | Keller | GER | 00:29:36.0 | |||
612. | Sika Deutschland | 10884 | Markus | Siemund | GER | 00:28:03.7 | 02:25:42 |
10848 | No | Name | GER | 00:28:52.7 | |||
10851 | Sascha | Bläß | GER | 00:28:55.4 | |||
10887 | Martin | Wachter | GER | 00:29:23.0 | |||
10849 | Markus | Arnold | GER | 00:30:27.4 | |||
613. | Capri Sun GmbH | 4320 | Matthias | Dathe | GER | 00:28:31.5 | 02:25:43 |
4337 | Tim | Hördt | GER | 00:28:50.0 | |||
4343 | Florian | Keysser | GER | 00:29:05.5 | |||
4329 | Matthias | Gelb | GER | 00:29:36.4 | |||
4356 | Niko | Rothbart | GER | 00:29:40.2 | |||
614. | BASF | 1967 | Fabian | Auer | GER | 00:29:07.5 | 02:25:45 |
2105 | Jochen | Till | GER | 00:29:08.5 | |||
100 | Sebastian | Mettenheimer | GER | 00:29:08.8 | |||
1188 | Gerd | Hofen | GER | 00:29:09.5 | |||
1964 | Michael | Stängle | GER | 00:29:11.0 | |||
615. | Bundeswehr | 3834 | Moritz | Anhaus | GER | 00:28:25.0 | 02:25:51 |
3853 | Michael | Heinrich | GER | 00:28:48.2 | |||
3842 | Jörg | Biemann | GER | 00:28:54.2 | |||
3888 | Adrian | Roller | GER | 00:29:21.7 | |||
3850 | Marcel | Guckland | GER | 00:30:22.7 | |||
616. | RECKITT | 10280 | Konrad | Krolik | GER | 00:28:04.2 | 02:25:52 |
10281 | Adam | Lamla | GER | 00:28:24.5 | |||
10331 | Dennis | Wenzlawski | GER | 00:29:00.5 | |||
10273 | Saurav | Kedia | GER | 00:29:35.4 | |||
10297 | Marvin | Neuefeind | GER | 00:30:48.0 | |||
617. | NES Fircroft | 14053 | Alexis | Urdaneta | GER | 00:23:36.0 | 02:26:04 |
14052 | Falko | Lehmann | GER | 00:27:14.2 | |||
14051 | Thilo | Grams | GER | 00:28:19.0 | |||
14054 | Sven | Wiese | GER | 00:29:46.2 | |||
14050 | Marin | Basic | GER | 00:37:08.7 | |||
618. | PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT | 9865 | Joachim | Stangohr | GER | 00:28:00.7 | 02:26:05 |
9754 | Jürgen | Beyer | GER | 00:28:04.5 | |||
9765 | Patrick | Cisowski | GER | 00:29:05.9 | |||
9782 | Marc | Franke | GER | 00:29:14.7 | |||
9876 | Tim | Tremmel | GER | 00:31:39.5 | |||
619. | GA-tec | 6580 | Sven | Kraus | GER | 00:27:07.7 | 02:26:07 |
6573 | Niklas | Hummel | GER | 00:27:11.4 | |||
6572 | Robert | Mayrhofer | GER | 00:28:07.5 | |||
6576 | Philipp | Mosberger | GER | 00:31:24.2 | |||
6581 | Madis | Valdna | GER | 00:32:16.8 | |||
620. | BASF | 421 | Marek | Felz | GER | 00:29:12.5 | 02:26:11 |
114 | Jonathan | Sutherland | GER | 00:29:14.3 | |||
1643 | Nicolai | Hack | GER | 00:29:14.4 | |||
2055 | Dennis | Burkhard | GER | 00:29:14.9 | |||
1317 | Ronald | Blum | GER | 00:29:15.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert