Team Ergebnisse / B2Run Düsseldorf - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 251-300 von 2.130 Einträgen.
Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | Amazon | 48 | Tobias | Hurtmann | GER | 00:28:02 | 02:25:08 |
49 | Valtteri | Kolehmainen | GER | 00:29:01 | |||
29 | Robert | Kern | GER | 00:29:05 | |||
34 | No | Name | GER | 00:29:06 | |||
38 | Sebastian | Sips | GER | 00:29:54 | |||
52. | Heinz Zinke GmbH & Co. KG | 3711 | Heiko | Daniels | GER | 00:26:59 | 02:25:36 |
3717 | Silas | Kreyenpoth | GER | 00:27:56 | |||
3715 | Philipp | Horn | GER | 00:28:53 | |||
3716 | Ingo | Daniels | GER | 00:29:06 | |||
3712 | Niklas | Vom Bauer | GER | 00:32:42 | |||
53. | McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP | 50417 | Hubertus | Von Bornstaedt | GER | 00:22:45 | 02:26:11 |
50404 | Matthias | Carcasona | GER | 00:29:52 | |||
50411 | Job | Lohmann | GER | 00:30:49 | |||
50407 | Ulf | Gräber | GER | 00:31:17 | |||
50414 | Tobias | Post | GER | 00:31:28 | |||
54. | Stadtverwaltung Düsseldorf | 5941 | Jonas | Ellinghaus | GER | 00:23:15 | 02:26:16 |
5979 | Daniel | Zarembowicz | GER | 00:29:37 | |||
5973 | Andreas | Vobis | GER | 00:30:24 | |||
5929 | Rastam | Alo | GER | 00:30:36 | |||
5954 | Michael | Kofoet | GER | 00:32:24 | |||
55. | Colt Technology Services GmbH | 2825 | Moritz | Frieling | GER | 00:23:58 | 02:26:41 |
2832 | Jürgen | Witzleben | GER | 00:25:29 | |||
2826 | Holger | Lehmann | GER | 00:28:47 | |||
2827 | Gunther | Menge | GER | 00:33:51 | |||
2824 | Max | Frieling | GER | 00:34:36 | |||
56. | Friedrich Kocks GmbH & Co KG | 437 | Omar | Bouroum | GER | 00:27:47 | 02:26:46 |
443 | Thomas | Kestel | GER | 00:28:36 | |||
447 | Adrien | Rist | GER | 00:29:33 | |||
451 | Stefan | Schwarz | GER | 00:30:18 | |||
444 | Santino | Keusemann | GER | 00:30:32 | |||
57. | Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR | 6221 | Jürgen | Dahmen | GER | 00:29:14 | 02:27:27 |
6205 | Luca | Boll | GER | 00:29:19 | |||
6450 | Max | Busch | GER | 00:29:30 | |||
6384 | Ludger | Radke | GER | 00:29:41 | |||
6426 | Jan | Stindt | GER | 00:29:43 | |||
58. | DAK-Gesundheit | 2998 | Wolfgang | Büning | GER | 00:26:53 | 02:27:30 |
3002 | Thomas | Schuy | GER | 00:28:26 | |||
3016 | Andreas | Bahl | GER | 00:30:15 | |||
2995 | No | Name | GER | 00:30:26 | |||
3014 | -0 | -0 | GER | 00:31:30 | |||
59. | Ericsson GmbH | 375 | Martin | Rausch | GER | 00:28:50 | 02:27:32 |
378 | Daniel | Schmid | GER | 00:29:05 | |||
348 | No | Name | GER | 00:29:33 | |||
303 | Marco | De Rouw | GER | 00:29:53 | |||
346 | Sven | Körfer | GER | 00:30:11 | |||
60. | HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH | 523 | Yunfei | Wang | GER | 00:28:21 | 02:27:36 |
50341 | Karsten | Koch | GER | 00:28:33 | |||
50338 | Yannick | Gäbert | GER | 00:29:17 | |||
524 | Alessandro | Parmigiani | GER | 00:30:37 | |||
516 | Yan | Liu | GER | 00:30:48 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert