Team Ergebnisse / B2RUN Berlin - DFLM - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 401-450 von 4.780 Einträgen.
Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
81. | EDEKA Team Berlin | 4513 | Timo | Arena | GER | 00:25:16.5 | 02:07:25 |
4510 | Bernd | Ebert | GER | 00:25:24.6 | |||
4426 | Jörg | Ingenhütt | GER | 00:25:34.9 | |||
4427 | Oliver | Klimpel | GER | 00:25:34.9 | |||
4558 | Ronny | Ungefroren | GER | 00:25:34.3 | |||
82. | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 12738 | Christoph | Scholtz | GER | 00:24:02.9 | 02:07:29 |
12717 | Ralf | Hundert | GER | 00:25:35.6 | |||
12722 | Thomas | Lang-Kirschbaum | GER | 00:25:37.5 | |||
12728 | Mathias | Oswald | GER | 00:25:56.9 | |||
12719 | Paul | Köster | GER | 00:26:17.0 | |||
83. | Porr Design & Engineering Deutsch... | 10055 | Michal | Rontsinsky | GER | 00:21:47.9 | 02:07:58 |
10029 | Marcus | Schrapers | GER | 00:24:14.0 | |||
10062 | Alexander | Frey | GER | 00:26:36.0 | |||
10028 | Lutz | Reifert | GER | 00:27:25.5 | |||
10041 | Martin | Hahn | GER | 00:27:55.5 | |||
84. | Züblin Berlin | 55089 | Niklot | Von Bülow | GER | 00:24:50.0 | 02:08:07 |
55084 | Pascal | Perlaki | GER | 00:24:58.5 | |||
55081 | Bernd | Jaguste | GER | 00:25:16.8 | |||
55087 | Fabian | Raabe | GER | 00:26:19.5 | |||
55082 | Andreas | Kirchner | GER | 00:26:42.4 | |||
85. | HERTHA BSC | 6110 | Christian | Alpers | GER | 00:24:55.8 | 02:08:12 |
6428 | Gregor | Seifert | GER | 00:25:26.7 | |||
6184 | Nico | Föhrigen | GER | 00:25:41.5 | |||
6270 | Torsten | Kipper | GER | 00:25:48.7 | |||
6444 | Dominik | Strauß | GER | 00:26:19.9 | |||
86. | Lidl | 8633 | Heiko | Naß | GER | 00:24:08.1 | 02:08:12 |
8566 | Thomas | Petzold | GER | 00:25:30.7 | |||
8696 | Tino | Junker | GER | 00:25:50.7 | |||
8692 | Tizian-Pascal | Grüner | GER | 00:26:07.5 | |||
8611 | Steve | Rzepucha | GER | 00:26:35.8 | |||
87. | BCG Digital Ventures GmbH | 1393 | Henrik | Hagedorn | GER | 00:22:22.4 | 02:08:15 |
1392 | Johannes | Boyne | GER | 00:23:50.2 | |||
1404 | Sebastian | Wismayer | GER | 00:25:25.4 | |||
1401 | Roland | Köhler | GER | 00:27:23.6 | |||
1403 | Gavin | Stanley | GER | 00:29:14.2 | |||
88. | Schindler Deutschland AG & Co.KG | 10742 | Dennis | Esser | GER | 00:25:19.2 | 02:08:19 |
10777 | Marc | Burgard | GER | 00:25:31.9 | |||
10779 | Toni | Stahnisch | GER | 00:25:48.2 | |||
10743 | Joost | Feenstra | GER | 00:25:49.2 | |||
10791 | Anton | Schwarz | GER | 00:25:51.2 | |||
89. | Ihre-Radiologen.de | 6827 | Maik | Willkommen | GER | 00:23:16.4 | 02:08:34 |
6809 | Philipp | Killmey | GER | 00:24:05.1 | |||
6800 | Klaus | Brechtel | GER | 00:25:21.7 | |||
6825 | Oliver | Mossakowski | GER | 00:27:33.5 | |||
6826 | Christoph | Wiemann | GER | 00:28:17.9 | |||
90. | GSP Sprachtechnologie GmbH | 5757 | Karsten | Kley | GER | 00:23:34.1 | 02:08:35 |
5752 | Marco | Hemmerlein | GER | 00:24:30.2 | |||
5753 | Sebastian | Hensel | GER | 00:24:38.4 | |||
5771 | -- | Noname | GER | 00:27:54.5 | |||
5767 | Bernhard | Zerbst | GER | 00:27:58.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert