Team Ergebnisse / Augsburger Kuhsee Triathlon - Night & Day Champion
Männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 51-82 von 82 Einträgen.
Pos | Stnr | Team | Name | Splits | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
26. | 1189 | 608 | Heinz Peter Hofmann | Night: | 00:23:49 | 01:35:58.0 |
121 | Heinz Peter Hofmann | Day: | 01:12:09 | |||
27. | 1134 | 209 | Marcus Gödrich | Night: | 00:22:49 | 01:36:35.0 |
94 | Marcus Gödrich | Day: | 01:13:46 | |||
28. | 1240 | 313 | Jochen Kläger | Night: | 00:21:45 | 01:36:41.0 |
141 | Jochen Kläger | Day: | 01:14:56 | |||
29. | 1275 | 60 | Felix Lang | Night: | 00:22:52 | 01:37:55.0 |
159 | Felix Lang | Day: | 01:15:03 | |||
30. | 1001 | 471 | Ciro Acampora | Night: | 00:22:03 | 01:39:42.0 |
1 | Ciro Acampora | Day: | 01:17:39 | |||
31. | 1266 | 213 | Josef Krucker | Night: | 00:22:20 | 01:40:07.0 |
154 | Josef Krucker | Day: | 01:17:47 | |||
32. | 1519 | 170 | Michael Waldschmidt | Night: | 00:24:53 | 01:44:13.0 |
285 | Michael Waldschmidt | Day: | 01:19:20 | |||
33. | 1044 | 309 | Sven Bohleber | Night: | 00:23:49 | 01:45:43.0 |
26 | Sven Bohleber | Day: | 01:21:54 | |||
34. | 1570 | 639 | Michael Zürkler | Night: | 00:23:38 | 01:45:53.0 |
301 | Michael Zürkler | Day: | 01:22:15 | |||
35. | 1137 | 330 | Thomas Göppel | Night: | 00:25:23 | 01:47:15.0 |
95 | Thomas Göppel | Day: | 01:21:52 | |||
36. | 1191 | 648 | Leonard Höhn | Night: | 00:24:24 | 01:47:30.0 |
122 | Leonard Höhn | Day: | 01:23:06 | |||
37. | 1358 | 445 | Romeo Oproiu | Night: | 00:38:48 | 01:56:14.0 |
200 | Romeo Oproiu | Day: | 01:17:26 | |||
38. | 1279 | 742 | Andreas Laubmeier | Night: | 00:28:02 | 01:56:44.0 |
163 | Andreas Laubmeier | Day: | 01:28:42 | |||
39. | 1200 | 743 | Thomas Hübner | Night: | 00:28:22 | 01:57:01.0 |
126 | Thomas Hübner | Day: | 01:28:39 | |||
40. | 1569 | 288 | Tobias Zuidema | Night: | 00:24:22 | 01:57:52.0 |
300 | Tobias Zuidema | Day: | 01:33:30 | |||
41. | 1443 | 501 | Christian Schreiber | Night: | 00:36:19 | 02:18:34.0 |
246 | Christian Schreiber | Day: | 01:42:15 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert