Team Ergebnisse / Kärnten Läuft - Kleine Zeitung Familienlauf am 24.08
Team-Wertungen:
PDF
Familie
Der Kleine Zeitung Familienlauf ist ein Gesundheitsbewerb, es erfolgt eine Zeitnehmung, aber keine Wertung.
Zeige 101-150 von 329 Einträgen.
Team | Stnr | Vorname | Nachname | Jahr | Nation | Nettozeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8048A | Lukas | Ronacher | 2016 | AUT | 00:02:24 | ||
Fam. Cichra | 8730A | Andreas | Cichra | 1971 | AUT | 00:02:33 | 00:02:46.5 |
8730B | Daniela | Cichra | 1976 | AUT | 00:02:35 | ||
8730C | Nico | Cichra | 2013 | AUT | 00:02:37 | ||
8730D | Philipp | Cichra | 2017 | AUT | 00:03:24 | ||
Familie Gemes | 8023B | Gudrun | Ragossnig | 1981 | AUT | 00:02:24 | 00:02:24.1 |
8023A | Gabriel | Gemes | 2015 | AUT | 00:02:24 | ||
8023C | Andreas | Gemes | 1981 | AUT | 00:02:25 | ||
Familie Kendlbacher | 8024A | Peter | Kendlbacher | 1987 | AUT | 00:02:53 | 00:02:53.7 |
8024B | Sabine | Kendlbacher | 1987 | AUT | 00:02:55 | ||
8024C | Michael | Kendlbacher | 2016 | AUT | 00:02:56 | ||
Familie Kofler | 8052C | Hanna Marie | Kofler | 2010 | AUT | 00:02:01 | 00:02:02.8 |
8052B | Heimo | Kofler | 1981 | AUT | 00:02:03 | ||
8052D | Antonia | Kofler | 2013 | AUT | 00:02:03 | ||
8052A | Nicole | Kofler | 1979 | AUT | 00:02:05 | ||
Familyfun Mertel | 8038B | Tobias | Mertel | 2007 | AUT | 00:01:55 | 00:01:54.9 |
8038A | Birgit | Mertel | 1975 | AUT | 00:01:55 | ||
8038D | Michael | Mertel | 1976 | AUT | 00:01:55 | ||
8038C | Franziska | Mertel | 2010 | AUT | 00:01:56 | ||
Flecky | 8714C | Levi | Fleck | 2010 | AUT | 00:01:43 | 00:02:08.9 |
8714A | Werner | Fleck | 1967 | AUT | 00:01:53 | ||
8714B | Lion | Fleck | 2009 | AUT | 00:01:54 | ||
8714E | Hans | Fleck | 1984 | AUT | 00:02:28 | ||
8714F | Leano | Fleck | 2019 | AUT | 00:02:29 | ||
8714D | Lina | Fleck | 2014 | AUT | 00:02:29 | ||
Flores | 8026A | Stefan | Flores | 1980 | AUT | 00:02:42 | 00:02:41.9 |
8026B | Alexander | Flores | 2015 | AUT | 00:02:43 | ||
8026C | Ivana | Flores | 1982 | AUT | 00:02:43 | ||
Flotte Hasen | 8726A | Melanie | Brunner | 1978 | AUT | 00:01:49 | 00:01:48.1 |
8726B | Magdalena | Brunner | 2011 | AUT | 00:01:49 | ||
Fourruppnig II | 8701B | Sebastian | Ruppnig | 2014 | AUT | 00:03:21 | 00:03:21.9 |
8701D | Johanna | Ruppnig | 2016 | AUT | 00:03:22 | ||
8701C | Sylvia | Ruppnig | 1983 | AUT | 00:03:22 | ||
8701A | Markus | Ruppnig | 1977 | AUT | 00:03:24 | ||
Happy feet | 8051B | Ana | Lakic | 2007 | 00:02:52 | 00:02:57.5 | |
8051C | Aleksandar | Lakic | 2013 | 00:02:53 | |||
8051A | Daliborka | Lakic | 1979 | 00:03:02 | |||
8051D | Sasa | Lakic | 2019 | 00:03:05 | |||
Herr | 8025A | Benjamin | Hold | 1992 | AUT | 00:01:53 | 00:01:53.1 |
8025B | Stephanie | Hold-Schwab | 1992 | AUT | 00:01:54 | ||
8025C | Fabian | Hold | 2014 | AUT | 00:01:54 | ||
Herr II | 8006C | Sebastian Ulf | Russek-Tusch | 2015 | AUT | 00:03:19 | 00:03:21.6 |
8006B | Roland | Russek-Tusch | 1974 | AUT | 00:03:22 | ||
8006A | Katrin | Russek-Tusch | 1977 | AUT | 00:03:23 | ||
8006D | Anna Lena | Russek-Tusch | 2017 | AUT | 00:03:25 | ||
Herr III | 8060A | Stefan | Spanschel | 2019 | AUT | 00:01:57 | 00:02:07.2 |
8060C | Jonas | Spanschel | 2013 | AUT | 00:01:58 | ||
8060B | Renate | Spanschel | 1984 | AUT | 00:02:18 | ||
8060D | Lilly | Spanschel | 2015 | AUT | 00:02:19 | ||
hurtigflink | 8723B | Leon | Wagner | 2005 | AUT | 00:01:19 | 00:01:27.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert