Team Ergebnisse / Tullner Rosenarcadelauf presented by Raiffeisen - Staffel
Frauen
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 51-93 von 93 Einträgen.
Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
775B | Lea | Dorn | AUT | 00:21:10.5 | |||
18. | Biomin RA+FD Ladies | 727B | Johanna | Nurmi-Legat | AUT | 00:17:23.3 | 00:55:40.1 |
727C | Jutta | Kesselring | AUT | 00:18:32.6 | |||
727A | Sabine | Rußler | AUT | 00:19:44.1 | |||
19. | Laufteufel | 707C | Lisa | Schatzmayr | AUT | 00:17:40.7 | 00:55:43.3 |
707B | Alice | Berger | AUT | 00:19:00.4 | |||
707A | Amelie | Doppler | AUT | 00:19:02.1 | |||
20. | Depot Tulln | 733A | Yvonne | Brunner | AUT | 00:18:14.3 | 00:56:05.6 |
733C | Lisa | Eichinger | AUT | 00:18:33.2 | |||
733B | Sabine | Eichinger | AUT | 00:19:18.0 | |||
21. | Running Gag | 700A | Christine | Steiner | AUT | 00:17:30.4 | 00:56:32.6 |
700C | Alice | Lipp | AUT | 00:17:38.2 | |||
700B | Julia | Lipp | AUT | 00:21:23.9 | |||
22. | Ankaro | 768B | Angelika | Kolar | AUT | 00:18:15.2 | 00:57:15.1 |
768A | Karin | Streng | AUT | 00:18:49.5 | |||
768C | Romana | Kühlmayer | AUT | 00:20:10.2 | |||
23. | Happy Feet | 754A | Angelika | Rubitzko | AUT | 00:16:49.8 | 00:57:24.6 |
754C | Nici | Wank | AUT | 00:19:32.4 | |||
754B | Gabi | Eichberger | AUT | 00:21:02.3 | |||
24. | Mrs. Sporty Tulln 2 | 743C | Renate | Haidinger | AUT | 00:14:53.2 | 00:57:33.1 |
743A | Petra | Artner | AUT | 00:19:28.8 | |||
743B | Birgit | Haidinger | AUT | 00:23:11.0 | |||
25. | DIE GARTEN TULLN Girls 1 | 731A | Michaela | Friedl | AUT | 00:18:55.2 | 00:58:11.1 |
731C | Agnes | Jaglarz | AUT | 00:19:24.5 | |||
731B | Nina | König | AUT | 00:19:51.3 | |||
26. | VfB Langenschönbichl Girls 3 | 758C | Anna | Rechberger | AUT | 00:18:02.6 | 00:58:59.7 |
758B | Birgit | Bodlak | AUT | 00:19:44.8 | |||
758A | Sonja | Rechberger | AUT | 00:21:12.3 | |||
27. | Mrs.Sporty 2 | 706C | Annika | Mayer | AUT | 00:18:33.4 | 01:00:39.5 |
706A | Regina | Marx | AUT | 00:19:14.2 | |||
706B | Karin | Mayer | AUT | 00:22:51.9 | |||
28. | B-Active Erber AG 01 | 713A | Susanna | Schreiner | AUT | 00:18:14.8 | 01:01:33.2 |
713B | Kai Lie | Chu | AUT | 00:20:14.7 | |||
713C | Susanne | Orthofer | AUT | 00:23:03.6 | |||
29. | DIE GARTEN TULLN Girls 2 | 732C | Sandra | Aigner | AUT | 00:17:44.1 | 01:01:57.3 |
732A | Adelheid | Krätschmer | AUT | 00:21:55.6 | |||
732B | Nicole | Köbe | AUT | 00:22:17.5 | |||
30. | SKT Igls | 712A | Susanne | Stiller | AUT | 00:18:51.1 | 01:05:37.2 |
712B | Doris | Reither | AUT | 00:21:50.7 | |||
712C | Tanja | Höfling | AUT | 00:24:55.4 | |||
31. | VfB Langenschönbichl Girls 2 | 757A | Kerstin | Bodlak | AUT | 00:21:05.1 | 01:05:37.4 |
757C | Verena | Spitaler | AUT | 00:22:09.0 | |||
757B | Tina | Eder | AUT | 00:22:23.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert