Team Ergebnisse / Wienathlon Hindernislauf - Wienathlon
Team-Wertungen:
PDF
Gesamt
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1-50 von 57 Einträgen.
Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUS ÖBV Pro Team | 1060A | Nicolas | Andermann | AUT | 00:23:14.1 | 01:19:56.2 |
1060C | Thomas | Schiller | AUT | 00:28:12.3 | |||
1060B | Lukas | Schiller | AUT | 00:28:29.8 | |||
2. | 3 4 Jassi | 1053C | Oswald | Schwarz | AUT | 00:27:54.5 | 01:31:42.3 |
1053B | Jörg | Doppler | AUT | 00:28:01.9 | |||
1053A | Johanna | Haider | AUT | 00:35:46.0 | |||
3. | Team Arrow | 11F | Michael | Riedler | AUT | 00:30:47.1 | 01:32:52.1 |
16G | Ahmed Marzouk | Gaballa | AUS | 00:30:54.6 | |||
16I | Safet | Hasanoski | AUT | 00:31:10.4 | |||
4. | IN GOOD SHAPE PIIT TEAM | 1067A | Eva | Nevinova | SVK | 00:28:27.6 | 01:33:55.0 |
1067C | Veronika | Holetschek | AUT | 00:28:57.8 | |||
1067B | Cornelia | Lang | AUT | 00:36:29.6 | |||
5. | Team Quarter | 1064B | Klaus | Kirsteuer | AUT | 00:30:10.0 | 01:34:51.1 |
1064A | Andreas | Lukner | AUT | 00:30:59.3 | |||
1064C | Harald | Platteter | AUT | 00:33:41.8 | |||
6. | Wir tun es Laufend | 1069C | Elisabeth | Pirker | AUT | 00:33:54.9 | 01:41:48.5 |
1069A | Klaus | Pateter | AUT | 00:33:55.9 | |||
1069B | Karin | Groier | AUT | 00:33:57.8 | |||
7. | Scotish Frozen Frogs | 1051A | Christoph | Hartelt | AUT | 00:33:56.9 | 01:47:34.6 |
1051B | Oliver | Hartelt | AUT | 00:34:05.6 | |||
1051C | Barbara | Seidl | AUT | 00:39:32.1 | |||
8. | die vier dreisten drei | 1068B | Wolfgang | Karner | AUT | 00:37:13.8 | 01:52:51.6 |
1068A | Mathias | Karner | AUT | 00:37:15.3 | |||
1068C | Stefan | Hurka | AUT | 00:38:22.6 | |||
9. | Die Schleifer 1 | 1063C | Gerald | Popp | AUT | 00:36:30.3 | 01:54:36.8 |
1063A | Harald | Pabisch | AUT | 00:37:05.9 | |||
1063B | Thomas | Loydolt | AUT | 00:41:00.6 | |||
10. | Polonia | 1055C | Jacek | Twardowski | AUT | 00:37:30.6 | 01:54:54.1 |
1055A | Tomasz | Twardowski | AUT | 00:37:52.4 | |||
1055B | Marcin | Twardowski | AUT | 00:39:31.1 | |||
11. | Fit like a Laufschuh | 1066A | Julia | Leibetseder | AUT | 00:38:45.6 | 01:56:17.7 |
1066C | Stefan | Simmel | AUT | 00:38:45.9 | |||
1066B | Stefan | Kitzmüller | AUT | 00:38:46.3 | |||
12. | Hans and the Austrians | 1054C | Johannes | Kläger | GER | 00:39:04.4 | 01:57:18.1 |
1054B | Robert | Miksch | AUT | 00:39:06.3 | |||
1054A | Andrea | Olach | AUT | 00:39:07.4 | |||
13. | two and a half girl | 1071A | Matthäus | Zimmer | AUT | 00:40:28.7 | 02:01:26.5 |
1071B | Sylvia | Tschida | AUT | 00:40:28.9 | |||
1071C | Jasmin | Lechner | AUT | 00:40:28.9 | |||
14. | Die Schleifer 2 | 1062A | Lukas | Liebhart | AUT | 00:41:01.6 | 02:06:44.4 |
1062B | Daniel | Manz | AUT | 00:42:48.5 | |||
1062C | Gustav | Beer | AUT | 00:42:54.3 | |||
15. | Maria Vicky & Antonia | 1065C | Maria | Lingham | AUT | 00:43:21.4 | 02:10:06.6 |
1065A | Victoria | Moser | AUT | 00:43:22.6 | |||
1065B | Antonia | Gruber | AUT | 00:43:22.6 | |||
16. | Running Sushi 1 | 1058A | Kathrin | Gelbmann | AUT | 00:41:35.3 | 02:26:28.3 |
1058B | Lisa | Wolf | AUT | 00:52:25.9 | |||
1058C | Nina | Nimmerrichter | AUT | 00:52:27.2 | |||
17. | Lasst mich durch ich bin hungrig! | 1057C | Monika | Lorenz | AUT | 00:47:52.8 | 02:27:02.0 |
1057A | Bettina | Holzinger | AUT | 00:47:54.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert