Ergebnisse Augsburger Kuhsee Triathlon - Firmenstaffel
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1-7 von 7 Einträgen.
Pos | Stnr | Team | Team Mitglieder | Nation | Verein | Kategorie | KPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 556 | Good Vibrations | Stefan Dreher, Wouter Houg, Sébastien Stein | Good Vibrations | Male | 1 | 01:05:26 | |
2. | 682 | Flying Deffners 7 (Evang. Kinder- Und Jugendhilfez | Susi Dinkel, Günter Haas, Franziska Stowasser | Flying Deffners 7 (Evang. Kinder- und Jugendhilfezentrum | Mixed | 1 | 01:07:16 | |
3. | 569 | Dynamic System | Julius Vogl, Julius Vogl, Alexander Duchmann | Dynamic System | Male | 2 | 01:09:51 | |
4. | 562 | Flying Deffners 6 (Evang. Kinder- Und Jugendhilfez | Lisa Zelger, Julia Bergdolt, Flo Erlebach | Flying Deffners 6 (Evang. Kinder- und Jugendhilfezentrum) | Mixed | 2 | 01:10:29 | |
5. | 618 | Physioteam | Kristin Michelsen, Simone Struck, Sina Marienfeld | Physioteam | Female | 1 | 01:12:52 | |
6. | 666 | Müller Milch - Genussmaximierer | Nicole Geisenberger, Jasmin Kramer, Sandra Rappold | Müller Milch - Genussmaximierer | Female | 2 | 01:15:22 | |
7. | 652 | H145 Master And Align | Odile Hegewald, Klaus Rüger, Chris Vinke | H145 Master and Align | Mixed | 3 | 01:33:24 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert