Ergebnisse O2 Prague Relay 4x5 - O2 Prague Relay 4x5
Zeige 201-250 von 689 Einträgen.
Pos | Stnr | Team | Team Mitglieder | Nation | Verein | Kategorie | KPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | 257 | Canon | Vladimír Mašek, František Hubácek, Aneta Sitárová, Pavel Šerý | Canon | Mixed | 118 | 01:36:06.0 | |
202. | 645 | Rychlá Rota 2 | Hubert Kincl, Hana Frelichová, Hana Janotová, Jirí Zajícek | Rychlá Rota 2 | Mixed | 119 | 01:36:09.0 | |
203. | 754 | Aces Team K.vary | Martina Kabilová, Hana Stušková, Michal Havlícek, Jaroslava Holecková | ACES Team K.Vary | Mixed | 120 | 01:36:10.0 | |
204. | 458 | Johnny Servis Štafeta | Jirí Jeništa, Matthew Duras, Petrová Zdenka, Jirí Syrovátka | JOHNNY SERVIS štafeta | Mixed | 121 | 01:36:18.0 | |
205. | 735 | Urban & Hejduk | Daniel Truxa, Alzbeta Kozderkova, Zuzana Müllerová, Jakub Jirovec | Urban & Hejduk | Mixed | 122 | 01:36:19.0 | |
206. | 305 | Sazka Olympijský Víceboj | Štepán Janácek, Barbora Žehanová, Veronika Zemanová, Petr Koudelka | Sazka olympijský víceboj | Mixed | 123 | 01:36:20.0 | |
207. | 219 | Rychlý Severák | Jaroslav Bukacek, Adéla Hadácková, Zdenek Grus, Michal Ordoš | Rychlý Severák | Mixed | 124 | 01:36:21.0 | |
208. | 253 | Avast Mobilní Mobilisti | Felix Acero, tomas kral, Lucie Párová, Jirí Trnka | Avast mobilní mobilisti | Mixed | 125 | 01:36:22.0 | |
209. | 444 | Park Lane International School 1 | Iveta Martinu, Alex Anea, Carl Hansen, Jane Hughes | Park Lane International School 1 | Mixed | 126 | 01:36:30.0 | |
210. | 218 | Manpowergroup A Tým | Filip Rozum, Adam Musil, Vendula Hríchová, Regina Spieglerová | ManpowerGroup A tým | Mixed | 127 | 01:36:31.0 | |
211. | 587 | Glami | Ondrej Cech, Lukáš Ružicka, Martin Mussil, Tomáš Hodbod | Glami | Male | 82 | 01:36:33.0 | |
212. | 160 | Run Like Sap 26 | Anna Bartáková, Michal Uhlír, Tereza Konecná, Katerina Štovícková | Run like SAP 26 | Mixed | 128 | 01:36:34.0 | |
213. | 797 | Gondici S.r.o. | Dalibor Gondík, Adéla Gondíková, Dalibor Gondík, Adela Gondíková | Gondici s.r.o. | Mixed | 129 | 01:36:35.0 | |
214. | 770 | No Fun No Risk | Patrik Ehrenberger, Antonín Fikrle, Martin Šafarcík, Jan Rídký | no fun no risk | Male | 83 | 01:36:40.0 | |
215. | 302 | Martina Team | Michal Klimeš, Martina Suchánková, Lukáš Krob, Michal Kubát | Martina team | Mixed | 130 | 01:36:42.0 | |
216. | 794 | Tusarka | Michaela Hulová, Jolana Smetanová, Jana Mitácová, Tomáš Trávnícek | Tusarka | Mixed | 131 | 01:36:42.0 | |
217. | 683 | Lom Praha S.p. 4 | Eva Kummerová, JAN KRAML, Michal Horák, Michael Žolcer | LOM PRAHA s.p. 4 | Mixed | 132 | 01:36:48.0 | |
218. | 417 | Pražské Jaro | Matej Polášek, Vilém Veverka, Katarína Fišerová, Katerina Javurkova | Pražské jaro | Mixed | 133 | 01:36:51.0 | |
219. | 611 | Consumer 1 | Tomáš Klusácek, Pavlina Rencova, Iva Chocholatá, Andrea Ríhová | Consumer 1 | Mixed | 134 | 01:36:52.0 | |
220. | 775 | Unicredit Lc Runners | Jana Pavlicová, Eva Drábková, Pavel Filák, Lenka Pízová | Unicredit lc runners | Mixed | 135 | 01:36:54.0 | |
221. | 507 | Faurecia Team 6 | Jana Cermáková, Roman Šefcík, Maxime Jussim, Jerome Thibault | Faurecia Team 6 | Mixed | 136 | 01:36:56.0 | |
222. | 365 | Corso Team | Tomáš Fabian, Petr Houska, Tony Rinaldi, Andrea Rícná | Corso team | Mixed | 137 | 01:36:57.0 | |
223. | 441 | P1 | Tomáš Smolík, Marek Sušický, Roman Betík, Jaromír Malenko | P1 | Male | 84 | 01:37:02.0 | |
224. | 813 | Dhle 3 | Tomáš Pravda, Lukáš Musil, Oldrich Mares, Jakub Zelenka | DHLE 3 | Male | 85 | 01:37:03.0 | |
225. | 610 | Ctveráci | Marek Pospíšil, Martin Novák, Radek Pauli, Vojtech Barton | Ctveráci | Male | 86 | 01:37:08.0 | |
226. | 738 | Slevomat.cz Ii. | Zuzana Uhrová, Veronika Sahajová, Zuzana Procházková, Michael Horký | Slevomat.cz II. | Mixed | 138 | 01:37:10.0 | |
227. | 649 | Bat Ii. | Tomáš Blažek, Michal Brodský, Štepán Michlícek, David Michlícek | BAT II. | Male | 87 | 01:37:13.0 | |
228. | 405 | 3+1 Runners | Jirina Hrbková, David Janovský, Lukáš Císar, Michal Císar | 3+1 runners | Mixed | 139 | 01:37:22.0 | |
229. | 220 | A-Team | Tomáš Rehák, Lenka Vokácová, Vít Fadrhonc, Natálie Továrková | A-Team | Mixed | 140 | 01:37:22.0 | |
230. | 402 | Ec Team | Petra Hrdinova, Lukas Rokosny, Brezovsky Jakub, Omar Jamaein | EC TEAM | Mixed | 141 | 01:37:22.0 | |
231. | 493 | Astellas 3 | Pavel Machácek, Regina Michalcíková, Jirí Albrecht, Pavla Kadlecková | Astellas 3 | Mixed | 142 | 01:37:24.0 | |
232. | 325 | Apogeo | Katerina Lucanová, Vojtech Štastný, Pavel Tuma, Jakub Šrámek | Apogeo | Mixed | 143 | 01:37:33.0 | |
233. | 772 | Consumer 2 | Lukas Suchy, Lukáš Pokorný, David Bláha, Milan Fait | Consumer 2 | Male | 88 | 01:37:33.0 | |
234. | 367 | Beesters2 | Ondrej Synek, Jindrich Samec, Jaroslav Kubícek, Vít Horký | Beesters2 | Male | 89 | 01:37:35.0 | |
235. | 308 | Ferda Team | Kirk Mitchener, Jan Bures, Martin Bartus, Antonín Karola | FERDA team | Male | 90 | 01:37:38.0 | |
236. | 805 | Re Runners | Alan Grund, Petra Jiricková, Tomáš Procházka, Rita Šafránková | RE runners | Mixed | 144 | 01:37:40.0 | |
237. | 377 | Málek | Jan Málek, Petr Hanuš, Jirí Janda, Jan Málek | MÁLEK | Male | 91 | 01:37:42.0 | |
238. | 733 | Europrint | Adolf Stejskal, Petra Šuteková, Roman Zoglauer, Radek Zubícek | EUROPRINT | Mixed | 145 | 01:37:44.0 | |
239. | 457 | Move On! | Michaela Dedinová, Jakub Zavadil, Jana Jelínková, Josef Justian | Move on! | Mixed | 146 | 01:37:45.0 | |
240. | 361 | Finsense | Jan Seiboth, tereza Soukupová, Leoš Husák, David Möstl | FinSense | Mixed | 147 | 01:37:50.0 | |
241. | 177 | F4 Team | Katerina Víšková, Matej Bouška, Tereza Chocholoušová, Pavel Víšek | F4 team | Mixed | 148 | 01:38:01.0 | |
242. | 295 | Teachers Club | Lukáš Krabec, Anna Kronusova, Jana Leštinová, Martin Zima | Teachers Club | Mixed | 149 | 01:38:01.0 | |
243. | 336 | Charlie And His Angels | Edita Štechová, Katerina Bochkareva, Jana Dzurillová, Vít Nantl | CHARLIE AND HIS ANGELS | Mixed | 150 | 01:38:02.0 | |
244. | 703 | Rychla Rota 4 | Katerina Hermansky, Vít Richtr, Lukáš Pácl, František Cekal | Rychla rota 4 | Mixed | 151 | 01:38:03.0 | |
245. | 752 | Db Schenker Run Praha | Barbora Chotová, Deana Gocheva, Michal Cerný, Jan Vetešník | DB Schenker Run Praha | Mixed | 152 | 01:38:04.0 | |
246. | 208 | Gazely A Tlustokožci | Silvia Žáková, Adam Bardún, Jana Poláková, Markéta Wittková | Gazely a tlustokožci | Mixed | 153 | 01:38:07.0 | |
247. | 751 | Vytrvalci Z Podolí | Leoš Kudrna, Petra Kudrna Vichterajová, Andrea Kudrnová, Marek Urban | Vytrvalci z Podolí | Mixed | 154 | 01:38:07.0 | |
248. | 327 | Albert It | Pavel Brichác, David Kubes, Libor Modrovský, Roman Sejrek | Albert IT | Male | 92 | 01:38:12.0 | |
249. | 242 | Run Like Sap 40 | Jakub Rerich, Vojtech Matuska, Anna Siuchnicka, Jakub Eisenbruk | Run like SAP 40 | Mixed | 155 | 01:38:18.0 | |
250. | 722 | Raben Logistics Czech | Michal Štochl, Nikola Petríková, Jirí Chlup, Marián Budzel | Raben Logistics Czech | Mixed | 156 | 01:38:22.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert