Ergebnisse B2Run Basel - Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.651-1.700 von 2.650 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651. | 86 | Kevin | Haberthür | SUI | Agility Logistics AG | M | 1245 | 1245 | - | 00:35:32 |
| 1652. | 2499 | Subbu | Ramakrishnan | SUI | Novartis AG | M | 1246 | 1246 | - | 00:35:33 |
| 1653. | 1601 | Priska | Laubi | SUI | Hoffmann-La Roche AG | W | 407 | 407 | - | 00:35:35 |
| 1654. | 467 | Margarita | Steg | SUI | Bell Schweiz AG | W | 408 | 408 | - | 00:35:35 |
| 1655. | 1567 | Tobias | Giel | SUI | Hoffmann-La Roche AG | M | 1247 | 1247 | - | 00:35:35 |
| 1656. | 3419 | Jonas | Pérez | SUI | Universitätsspital Basel | M | 1248 | 1248 | - | 00:35:36 |
| 1657. | 3367 | No | Name | SUI | Universitätsspital Basel | W | 409 | 409 | - | 00:35:36 |
| 1658. | 3469 | Andres | Madero | SUI | Valora | M | 1249 | 1249 | - | 00:35:37 |
| 1659. | 650 | Sinta | Bachmann | SUI | Coop | W | 410 | 410 | - | 00:35:37 |
| 1660. | 145 | Ebru | Arican | SUI | Ameropa AG | W | 411 | 411 | - | 00:35:37 |
| 1661. | 2487 | Simone | Plattner | SUI | Novartis AG | W | 412 | 412 | - | 00:35:39 |
| 1662. | 1043 | Roman | Boutellier | SUI | DSM Nutritional Products Ltd. Branch | M | 1250 | 1250 | - | 00:35:39 |
| 1663. | 705 | Gülser | Mansuroglu | SUI | Coop | W | 413 | 413 | - | 00:35:39 |
| 1664. | 423 | Petra | Ganz | SUI | Beiersdorf AG | W | 414 | 414 | - | 00:35:40 |
| 1665. | 2976 | Sandra | Jenni | SUI | SKAN AG | W | 415 | 415 | - | 00:35:41 |
| 1666. | 1128 | Luigi | Del Vecchio | SUI | Emil Frey AG, Autowelt Basel-Dreispi | M | 1251 | 1251 | - | 00:35:41 |
| 1667. | 3528 | Daniel | Schneberger | SUI | VECTURA (SkyePharma AG) | M | 1252 | 1252 | - | 00:35:41 |
| 1668. | 375 | Mahmoud | El Shemerly | SUI | Basilea Pharmaceutica International | M | 1253 | 1253 | - | 00:35:41 |
| 1669. | 2259 | Stefan | Ehrhardt | SUI | Novartis AG | M | 1254 | 1254 | - | 00:35:41 |
| 1670. | 3016 | Melanie | -Tschudin- | SUI | Spitex Basel | W | 416 | 416 | - | 00:35:41 |
| 1671. | 1509 | Clémence | Haller | SUI | HIQ Consulting AG - agap2 | W | 417 | 417 | - | 00:35:41 |
| 1672. | 2971 | Malika | Hennies | SUI | SKAN AG | W | 418 | 418 | - | 00:35:42 |
| 1673. | 320 | Thomas | Deutsch | SUI | BASF Schweiz AG | M | 1255 | 1255 | - | 00:35:43 |
| 1674. | 402 | Cornelia | Frei | SUI | Basler Verkehrs-Betriebe BVB | W | 419 | 419 | - | 00:35:43 |
| 1675. | 772 | Yves | Lüscher | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1256 | 1256 | - | 00:35:43 |
| 1676. | 1028 | Ronald | Traut | SUI | DSM Nutritional Products Ltd. | M | 1257 | 1257 | - | 00:35:43 |
| 1677. | 2270 | Maria Cristina | Fernandez Simon | SUI | Novartis AG | W | 420 | 420 | - | 00:35:43 |
| 1678. | 51 | Claudio | Realini | SUI | Abt Automobile AG | M | 1258 | 1258 | - | 00:35:43 |
| 1679. | 2634 | Linda | Wohlgensinger | SUI | Novartis AG | W | 421 | 421 | - | 00:35:43 |
| 1680. | 156 | Darren | Peters | SUI | Ameropa AG | M | 1259 | 1259 | - | 00:35:44 |
| 1681. | 1168 | Henrik | Schaffner | SUI | ERNE AG Holzbau | M | 1260 | 1260 | - | 00:35:45 |
| 1682. | 2195 | Patrick | Bösiger | SUI | Novartis AG | M | 1261 | 1261 | - | 00:35:46 |
| 1683. | 1170 | André | Schori | SUI | ERNE AG Holzbau | M | 1262 | 1262 | - | 00:35:46 |
| 1684. | 1435 | Andreas | Weber | SUI | Habasit AG | M | 1263 | 1263 | - | 00:35:46 |
| 1685. | 3262 | Ilir | Krasniqi | SUI | Taracell AG | M | 1264 | 1264 | - | 00:35:46 |
| 1686. | 3194 | André | Gonçalves Marques | SUI | Swiss Aviation Software | M | 1265 | 1265 | - | 00:35:46 |
| 1687. | 3601 | Rajitha | Boer | SUI | Yerra Solutions AG | W | 422 | 422 | - | 00:35:47 |
| 1688. | 1602 | Andrea | Lázaro | SUI | Hoffmann-La Roche AG | W | 423 | 423 | - | 00:35:48 |
| 1689. | 2296 | Sachin | Goel | SUI | Novartis AG | M | 1266 | 1266 | - | 00:35:49 |
| 1690. | 1916 | Pia | Scheuplein | SUI | LGT Bank (Schweiz) AG | W | 424 | 424 | - | 00:35:49 |
| 1691. | 763 | Christin | Franzke | SUI | CREDIT SUISSE AG | W | 425 | 425 | - | 00:35:49 |
| 1692. | 1548 | Dieter | Denger | SUI | Hoffmann-La Roche AG | M | 1267 | 1267 | - | 00:35:49 |
| 1693. | 1940 | Jürgen | Gück | SUI | Lonza Group AG | M | 1268 | 1268 | - | 00:35:49 |
| 1694. | 971 | Richard | Fuchs | SUI | DSM Nutritional Products Ltd. | M | 1269 | 1269 | - | 00:35:51 |
| 1695. | 3086 | Daniel | Senn | SUI | Spitex Region Birs GmbH | M | 1270 | 1270 | - | 00:35:51 |
| 1696. | 1644 | Linda | Fisch | SUI | Hoffmann-La Roche AG | W | 426 | 426 | - | 00:35:51 |
| 1697. | 3455 | Bettina | Benkenstein | SUI | Valora | W | 427 | 427 | - | 00:35:51 |
| 1698. | 1026 | Agnes | Thanasack | SUI | DSM Nutritional Products Ltd. | W | 428 | 428 | - | 00:35:52 |
| 1699. | 890 | Alex | Pinto | SUI | DHL Express | M | 1271 | 1271 | - | 00:35:52 |
| 1700. | 265 | Rolf | Jeker | SUI | Bäckerei-Konditorei Jeker | M | 1272 | 1272 | - | 00:35:52 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


