Ergebnisse B2Run Hamburg - Êinzelwertung männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 51-100 von 3.181 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | 2460 | Oliver | Thürnagel | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:04.4 |
52. | 2335 | Francois | Pochon | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:06.6 |
53. | 1506 | Jan Christoph | Menken | GER | Siemens Energy | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:23:09.9 |
54. | 1724 | Thore | Meesenburg | GER | TÜV NORD GROUP | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:23:11.4 |
55. | 4116 | Thomas | Stach | GER | Fraunhofer CML | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:12.7 |
56. | 1546 | Abdullah | Yakti | GER | Siemens Energy | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:19.2 |
57. | 5474 | Christoph | Petersen | GER | PIA : Runners | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:23:19.4 |
58. | 2391 | Jendrik | Schirdewan | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:19.9 |
59. | 3406 | Jonas | Geier | GER | Dataport | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:21.9 |
60. | 2206 | Philipp | Kollo | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:23.1 |
61. | 614 | Yuudshan | Yogendran | GER | DB / VDES | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:23:23.3 |
62. | 3408 | Dennis | Stetter | GER | Dataport | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:23.4 |
63. | 4852 | Hendrik | Hangen | GER | KPMG AG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:24.7 |
64. | 2213 | Vasily | Kovyazin | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:26.2 |
65. | 6140 | Fabian | Donges | GER | UIA - United In Action | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:26.9 |
66. | 6181 | Samuel | Norton | GER | Vattenfall Energy Trading GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:26.9 |
67. | 1662 | Clemens | Walte | GER | Ströer | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:28.0 |
68. | 5358 | Maurice | Falk | GER | Novotel Runners | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:31.8 |
69. | 1680 | Felix | Lindschau | GER | Trianel GmbH | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:23:34.4 |
70. | 4684 | Nico | Nazare Vaz | GER | iteratec GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:34.4 |
71. | 3161 | Dimitri | Carbone | GER | Checkit@s | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:37.0 |
72. | 1140 | Jörg | Lorch | GER | NTT DATA | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:37.1 |
73. | 1742 | Henning | Steinert | GER | TÜV NORD GROUP | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:23:37.4 |
74. | 2401 | Malte | Schön | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:38.4 |
75. | 2078 | Henry | Fokuhl | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:38.5 |
76. | 718 | Nasiem Robert | Issa | GER | Eurowind Energy | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:38.5 |
77. | 5334 | David | Fila | GER | Norton Rose Fulbright | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:23:39.4 |
78. | 843 | Jannik | Eggers | GER | Hamburger-Feuerkasse | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:39.4 |
79. | 2393 | Aaron | Schmalstieg | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:41.4 |
80. | 2415 | Philipp | Seitz | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:41.7 |
81. | 6575 | Lukas | Winterfeld | GER | Wentzel Dr. | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:45.8 |
82. | 4860 | Dean | Hirschmann | GER | KPMG AG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:50.4 |
83. | 2046 | Björn | Dieball | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:50.4 |
84. | 1036 | Pirmin | Kimmich | GER | Mankiewicz Gebr. & Co. | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:50.7 |
85. | 2015 | Sebastian | Brühl | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:51.4 |
86. | 5470 | Henning | Lange | GER | PIA : Runners | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:23:52.2 |
87. | 6198 | Marten | Voß | GER | Vattenfall Energy Trading GmbH | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:23:53.5 |
88. | 2269 | Sven | Mittelstaedt | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:53.7 |
89. | 321 | Henning | Such | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:54.2 |
90. | 3863 | Valentin | Bähre | GER | EnBW AG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:54.3 |
91. | 5503 | Daniel | Fahje | GER | R+V Runners | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:23:55.2 |
92. | 4622 | Fabio | Domin | GER | Implenia | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:56.9 |
93. | 275 | Jan Philip | Frieds | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:59.4 |
94. | 2171 | Martin | Isermann | GER | Airbus Operations GmbH Hamburg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:23:59.6 |
95. | 68 | Yassin | Sabri | GER | Amadeus Fire | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:24:00.2 |
96. | 720 | Axel | Kurzke | GER | Eurowind Energy | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:24:00.8 |
97. | 6644 | -- | Noname | GER | Momentum Mavericks | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:24:00.9 |
98. | 555 | Christoph | Quaschning | GER | DB / VDES | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:24:01.1 |
99. | 1561 | Jannik | Albrecht | GER | Ströer | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:24:01.3 |
100. | 3715 | Fabian | Schweitzer | GER | DURAG Holding AG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:24:03.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert