Ergebnisse BASF Firmencup - Einzelwertung weiblich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 201-250 von 3.502 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | 10027 | Juliette | Libowski | GER | Polizeipräsidium Rheinpfalz | W | 0 | 0 | - | 00:25:12.5 |
202. | 10432 | Marzena | Schulze | GER | REWE DEIN TEAM | W | 0 | 0 | - | 00:25:13.0 |
203. | 2166 | Cristina | Lopez Castano | GER | BASF | W | 0 | 0 | - | 00:25:13.7 |
204. | 3611 | Carolin | Hummel | GER | Team AWO Mannheim | W | 0 | 0 | - | 00:25:16.4 |
205. | 3109 | Sina | Schneider | GER | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | W | 0 | 0 | - | 00:25:17.4 |
206. | 4949 | Britta | Stapf | GER | Detia Freyberg GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:25:17.9 |
207. | 5832 | Sofia | Glagla | GER | Finanzamt Heidelberg | W | 0 | 0 | - | 00:25:19.4 |
208. | 5179 | Nina | Waldbrenner | GER | Dosing GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:25:21.0 |
209. | 12815 | Nicole | Spindler | GER | Universitätsklinikum Heidelberg | W | 0 | 0 | - | 00:25:21.5 |
210. | 3750 | Christine | Morast | GER | BGHW | W | 0 | 0 | - | 00:25:21.6 |
211. | 4051 | Anja | Bauer | GER | bkb GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:25:21.7 |
212. | 306 | Svetlana | Fritzmann | GER | BASF | W | 0 | 0 | - | 00:25:22.5 |
213. | 7528 | Julia | Gruber | GER | Janitos Versicherung | W | 0 | 0 | - | 00:25:23.7 |
214. | 8331 | Cilja | Weil | GER | Ketschauer Hof | W | 0 | 0 | - | 00:25:26.7 |
215. | 10242 | Nathalie | Bock | GER | RECKITT | W | 0 | 0 | - | 00:25:28.0 |
216. | 10583 | No | Name | GER | ISOVER- So wird gerennt | W | 0 | 0 | - | 00:25:28.0 |
217. | 4302 | Diana | Plautz | GER | #CAMELOTfrontrunners | W | 0 | 0 | - | 00:25:28.2 |
218. | 9301 | Nina | Lehmann | GER | MRN Laufteam | W | 0 | 0 | - | 00:25:28.7 |
219. | 6988 | Sabrina | Oberli Palma | GER | Heidelberg Engineering GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:25:29.5 |
220. | 8213 | Anita | Hofmann | GER | JUMAG Steam-Team | W | 0 | 0 | - | 00:25:31.2 |
221. | 9605 | Sophie-Jo | Appel | GER | Nussbaum Medien St. Leon-Rot | W | 0 | 0 | - | 00:25:32.0 |
222. | 3955 | Lucie | Svermova | GER | BE&M läuft | W | 0 | 0 | - | 00:25:32.2 |
223. | 12721 | Julia | Merbreier | GER | Universitätsklinikum Heidelberg | W | 0 | 0 | - | 00:25:33.0 |
224. | 13232 | Christina | Nuss | GER | Witzenmann GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:25:33.0 |
225. | 5241 | Paula | Rothenbücher | GER | DRK Vorderpfalz | W | 0 | 0 | - | 00:25:33.2 |
226. | 568 | Vanessa | Schültke | GER | BASF | W | 0 | 0 | - | 00:25:34.7 |
227. | 3077 | Judith | Martin | GER | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | W | 0 | 0 | - | 00:25:34.7 |
228. | 1035 | Sarah | Calcagno | GER | BASF | W | 0 | 0 | - | 00:25:35.5 |
229. | 558 | Kathrin | Hepe | GER | BASF | W | 0 | 0 | - | 00:25:36.2 |
230. | 11340 | Barbara | Schwegler | GER | Stadt Walldorf | W | 0 | 0 | - | 00:25:36.4 |
231. | 6964 | Lara | Behrend | GER | Heidelberg Engineering GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:25:37.2 |
232. | 11445 | Andrea | Grandt | GER | Stadt Schifferstadt | W | 0 | 0 | - | 00:25:37.7 |
233. | 11449 | Esther | Knoche | GER | Stadt Schifferstadt | W | 0 | 0 | - | 00:25:37.9 |
234. | 5111 | Chih-Ting | Wang | GER | DLCON | W | 0 | 0 | - | 00:25:38.2 |
235. | 2983 | Jessica | Brenneis | GER | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | W | 0 | 0 | - | 00:25:38.7 |
236. | 805 | Jutta | Seel | GER | BASF | W | 0 | 0 | - | 00:25:38.9 |
237. | 12765 | Harriet | Ravenhorst | GER | Universitätsklinikum Heidelberg | W | 0 | 0 | - | 00:25:39.9 |
238. | 10878 | Anke | Schnabel | GER | Sika Deutschland | W | 0 | 0 | - | 00:25:40.8 |
239. | 11569 | Caro | Glup | GER | Sternemann und Glup | W | 0 | 0 | - | 00:25:41.7 |
240. | 8936 | Inna | Gerter | GER | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis | W | 0 | 0 | - | 00:25:41.9 |
241. | 5480 | Tara | Miller-Reichling | GER | enviolet-dream-team | W | 0 | 0 | - | 00:25:42.5 |
242. | 7859 | Julia | Langbein | GER | John Deere GmbH & Co. KG | W | 0 | 0 | - | 00:25:47.2 |
243. | 7291 | Simone | Kukulies-Soell | GER | Hutchinson GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:25:47.5 |
244. | 7254 | Inka | Dessel | GER | hte | W | 0 | 0 | - | 00:25:48.7 |
245. | 117 | Anke | Haag | GER | BASF | W | 0 | 0 | - | 00:25:49.7 |
246. | 10260 | Sibylle | Germa | GER | RECKITT | W | 0 | 0 | - | 00:25:50.4 |
247. | 7931 | Daniela | Sainz | GER | John Deere GmbH & Co. KG | W | 0 | 0 | - | 00:25:50.5 |
248. | 11020 | Stefanie | Scherer | GER | Inbody | W | 0 | 0 | - | 00:25:51.0 |
249. | 4440 | Christin | Kubisch | GER | CELONIC | W | 0 | 0 | - | 00:25:52.0 |
250. | 2474 | Aude-Line | Morin | GER | BASF | W | 0 | 0 | - | 00:25:52.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert