Ergebnisse B2Run München - Einzelwertung männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.951-2.000 von 21.466 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951. | 40552 | Jonathan | Ganss | GER | Werbezeichen | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:48.2 |
1952. | 40409 | Andreas | Högl | GER | Wacker Chemie AG | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:22:48.3 |
1953. | 300 | Manuel | Schächinger | GER | adesso SE München B2Run 2024 | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:48.4 |
1954. | 3088 | Dimo | Dichev | GER | Drees & Sommer | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:48.5 |
1955. | 21219 | Carl-Philipp | Münster | GER | Giesecke+Devrient sportclub e.V. | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:48.6 |
1956. | 35359 | Florian | Gruber | GER | SKFV BMW Group | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:48.6 |
1957. | 31423 | Felix | Trausenecker | GER | Qioptiq Photonics GmbH Co.KG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:48.7 |
1958. | 38596 | Thomas | Seidl | GER | The Mobility House #zerozero | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:48.7 |
1959. | 20656 | Heath | Baker | GER | Foundation Medicine GmbH | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:22:48.8 |
1960. | 16658 | Dietrich | Arnold | GER | Caritasverband München und Freising | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:22:48.8 |
1961. | 34844 | Franz | Angerer | GER | SKFV BMW Group | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:48.9 |
1962. | 30530 | Tilman | Gronau | GER | One Square | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:49.0 |
1963. | 40086 | Julian | Lechner | GER | VoltRunners | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.0 |
1964. | 35429 | Tobias | Hauber | GER | SKFV BMW Group | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.0 |
1965. | 29806 | Jakob | Koch | GER | Munich Consulting Group | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.0 |
1966. | 33171 | Karim | Yahia | GER | Team Siemens AG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.0 |
1967. | 16904 | Constantin | Grunert | GER | ZEISS | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.1 |
1968. | 1074 | Marcel | Schweier | GER | ASAP Electronics GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.1 |
1969. | 33111 | Philipp | Walczyk | GER | Team Siemens AG | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:22:49.2 |
1970. | 14742 | -- | Noname | GER | BDO München | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.2 |
1971. | 34752 | Juan | Lopez Murillo | GER | Sixt SE | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:22:49.2 |
1972. | 18284 | Stefan | Hartmann | GER | Deloitte GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.2 |
1973. | 211 | Daniele | Valente | GER | Win4Youth | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:49.3 |
1974. | 14703 | Sebastian | Stamm | GER | BayernLB | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.3 |
1975. | 17033 | Antonio | Gallardo Medina | GER | CK-Akademie | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:49.4 |
1976. | 14086 | Michael | Feilmeier | GER | Autodesk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.4 |
1977. | 1527 | Siebe | De Kort | GER | BayWa r.e. | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:49.5 |
1978. | 10178 | David | Rüegg | GER | Trimble Runners | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:49.5 |
1979. | 2155 | Thomas | Des Courières | GER | CHECK24 GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.5 |
1980. | 5183 | Phillip | Neugebauer | GER | iwis | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.5 |
1981. | 5994 | Manuel | Winzig | GER | Kraftanlagen Energies & Services | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.6 |
1982. | 37183 | Christopher | Phillips | GER | Lotto Bayern | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.6 |
1983. | 4062 | Jerker | Åberg | GER | Getinge - Pulsion Medical Systems SE | Ü50 | 0 | 0 | - | 00:22:49.6 |
1984. | 13100 | Michael | Remiger | GER | ALR | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.8 |
1985. | 36228 | Daniel | Schell | GER | SKFV BMW Group | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.8 |
1986. | 5457 | Jan | Gärtig | GER | LMU Klinikum | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.9 |
1987. | 38534 | Thomas | Murschall | GER | The Exploration Company | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.9 |
1988. | 3328 | Vlad | Provorov | GER | EDAG Engineering GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:49.9 |
1989. | 229 | Julian | Biedermann | GER | adesso SE München B2Run 2024 | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:50.0 |
1990. | 605 | Jürgen | Scholz | GER | AKDB Runners | Ü60 | 0 | 0 | - | 00:22:50.0 |
1991. | 14704 | Fabian | Unsin | GER | BayernLB | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:50.0 |
1992. | 21250 | Markus | Schuster | GER | Giesecke+Devrient sportclub e.V. | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:50.1 |
1993. | 36702 | Lukas | Von Gosen | GER | Ingenieurbüro SKI | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:22:50.3 |
1994. | 13812 | Matthias | Miksch | GER | ASMPT | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:50.3 |
1995. | 31155 | Ronald | Ligtenberg | GER | ORACLE | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:50.4 |
1996. | 27432 | -- | Noname | GER | Maguar Capital Management GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:50.4 |
1997. | 4199 | Thilo | Tecklenburg | GER | Golding Capital Partners | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:50.5 |
1998. | 3101 | Moritz | Hageneier | GER | Drees & Sommer | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:50.5 |
1999. | 14399 | Jakob | Hinterlang | GER | Bauunternehmung Glöckle | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:50.5 |
2000. | 10440 | Lukas | Steinhart | GER | Versicherungskammer Bayern | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:22:50.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert