Ergebnisse BASF FIRMENCUP - Einzelwertung männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.201-1.250 von 4.950 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201. | 8823 | Marvin | Neuefeind | GER | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:35.8 |
1202. | 3539 | Manuel | Weiss | GER | Celonic Deutschland GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | - | 00:23:36.2 |
1203. | 7097 | Matthias | Ferner | GER | kaikaito IT GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:36.2 |
1204. | 578 | Marjan | Udovc | GER | BASF | M | 0 | 0 | - | 00:23:36.4 |
1205. | 2815 | -- | Noname | GER | aubex GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:37.1 |
1206. | 8519 | Maurice | Schwarzkopf | GER | Pfaudler GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:37.2 |
1207. | 8112 | Phil | Mifka | GER | Netze BW GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:37.3 |
1208. | 8972 | Till | Schmuck | GER | Rowedder Zimmermann Hass | M | 0 | 0 | - | 00:23:37.4 |
1209. | 6675 | Jurij | Keterling | GER | John Deere GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | - | 00:23:37.4 |
1210. | 5967 | Stefan | Schröer | GER | Hengst Filtration GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:37.6 |
1211. | 8454 | Philipp | Stöckler | GER | PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT | M | 0 | 0 | - | 00:23:37.9 |
1212. | 12146 | Hartmut | Lang | GER | Metropolregion Rhein-Neckar GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:37.9 |
1213. | 6088 | Hannes | Meyer | GER | hte GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:37.9 |
1214. | 2995 | Kenneth | Korff | GER | a|sh architekten | M | 0 | 0 | - | 00:23:38.1 |
1215. | 227 | Markus | Röser | GER | BASF | M | 0 | 0 | - | 00:23:38.2 |
1216. | 12154 | Kohne | Enrico | GER | Möbel Höffner | M | 0 | 0 | - | 00:23:38.3 |
1217. | 718 | Michael | Helisch | GER | BASF | M | 0 | 0 | - | 00:23:38.4 |
1218. | 4400 | Maximilian | Daimer | GER | EPPLE GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:38.4 |
1219. | 1691 | Matthias | Maass | GER | BASF | M | 0 | 0 | - | 00:23:38.7 |
1220. | 3108 | Christian | Kirsch | GER | Bildungszentrum der Bundeswehr | M | 0 | 0 | - | 00:23:38.7 |
1221. | 10062 | Fabian | Steinwand | GER | TE Connectivity Germany GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:39.2 |
1222. | 8657 | Markus | Keßler | GER | Process Automation Solutions | M | 0 | 0 | - | 00:23:39.5 |
1223. | 10169 | Florian | Keller | GER | Tenneco GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:39.6 |
1224. | 7352 | -- | Noname | GER | KSB SE & Co. KGaA | M | 0 | 0 | - | 00:23:39.6 |
1225. | 4097 | Gilbert | Kunz | GER | Dixence | M | 0 | 0 | - | 00:23:39.6 |
1226. | 7119 | -- | Noname | GER | Kieback&Peter GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | - | 00:23:39.9 |
1227. | 8726 | Christoph | Weser | GER | Qognify GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.0 |
1228. | 11063 | Jörg | Gerike | GER | WIRCON GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.2 |
1229. | 1709 | Michael | Riemer | GER | BASF | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.2 |
1230. | 9340 | Florian | Wagner | GER | SKF Lubrication Systems Germany GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.3 |
1231. | 4543 | Heinzjürgen | Rösch | GER | Essity Operations Mannheim GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.4 |
1232. | 10060 | Michael | Schwaab | GER | TE Connectivity Germany GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.4 |
1233. | 8181 | Florian | Schwind | GER | NEXUS Chili GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.5 |
1234. | 12266 | Mario | Schlindwein | GER | BAMF Karlsruhe/Heidelberg | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.5 |
1235. | 8114 | Adam | Piepke | GER | Netze BW GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.6 |
1236. | 1011 | Maximilian | Hödl | GER | BASF | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.7 |
1237. | 10999 | Alexander | Czernek | GER | Weber Ingenieure GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.7 |
1238. | 5244 | Daniel | Schmitt | GER | Freudenberg Business Services KG | M | 0 | 0 | - | 00:23:40.7 |
1239. | 6498 | Jonas | Hutzelmann | GER | Johannes-Diakonie Mosbach | M | 0 | 0 | - | 00:23:41.4 |
1240. | 12258 | -- | Moldovan | GER | enviolet GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:41.5 |
1241. | 6959 | Stefan | Walk | GER | JOSEPH VÖGELE AG | M | 0 | 0 | - | 00:23:41.7 |
1242. | 1202 | Philip | Schardt | GER | BASF | M | 0 | 0 | - | 00:23:42.2 |
1243. | 1336 | André | Warnat | GER | BASF | M | 0 | 0 | - | 00:23:42.4 |
1244. | 2453 | Damian | Stichel | GER | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | - | 00:23:42.6 |
1245. | 8175 | Nawwar | Adam | GER | NEXUS Chili GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:23:43.0 |
1246. | 219 | Martin | Heckmann | GER | BASF | M | 0 | 0 | - | 00:23:43.0 |
1247. | 294 | Aleksei | Volkov | GER | BASF | M | 0 | 0 | - | 00:23:43.0 |
1248. | 6940 | Moritz | Rösel | GER | JOSEPH VÖGELE AG | M | 0 | 0 | - | 00:23:43.1 |
1249. | 10746 | Stefan | Weber | GER | Universitätsklinikum Heidelberg | M | 0 | 0 | - | 00:23:43.4 |
1250. | 6909 | Christian | Hintenlang | GER | JOSEPH VÖGELE AG | M | 0 | 0 | - | 00:23:43.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert