Ergebnisse B2Run Gelsenkirchen - Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.201-1.250 von 2.474 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201. | 602 | Alfred | Dix | GER | Blaue Rebellen | Ü60 | 984 | 21 | - | 00:32:12 |
1202. | 702 | Uwe | Schulte-Ortbeck | GER | ALDI GmbH & Co. KG Herten | Ü55 | 985 | 41 | - | 00:32:13 |
1203. | 2269 | Matthias | Stammen | GER | planting Gelsenkirchen | offene Klasse | 986 | 588 | - | 00:32:13 |
1204. | 2844 | Timo | Römer | GER | Stadt Gelsenkirchen | offene Klasse | 987 | 589 | - | 00:32:13 |
1205. | 3178 | Marvin | Verhaaren | GER | ZINQ Technologie GmbH | Ü30 | 988 | 89 | - | 00:32:14 |
1206. | 1426 | Nicole | Funk | GER | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | Ü50 | 218 | 11 | - | 00:32:15 |
1207. | 227 | Oliver | Lukosch | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 989 | 590 | - | 00:32:15 |
1208. | 2891 | Hendrik | Winter | GER | Stadt Gelsenkirchen | Ü35 | 990 | 73 | - | 00:32:15 |
1209. | 1427 | Carsten | Gempp | GER | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | Ü55 | 991 | 42 | - | 00:32:15 |
1210. | 2693 | Thomas | Bannefeld | GER | Stadt Gelsenkirchen | offene Klasse | 992 | 591 | - | 00:32:15 |
1211. | 2953 | -- | Noname | GER | RuntasTIC | offene Klasse | 993 | 592 | - | 00:32:15 |
1212. | 1479 | Thomas | Riedel | GER | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | Ü60 | 994 | 22 | - | 00:32:15 |
1213. | 1478 | Susanne | Riedel | GER | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | Ü50 | 219 | 12 | - | 00:32:16 |
1214. | 933 | Celine | Tietz | GER | AWO Gelsenkirchen/Bottrop | offene Klasse | 220 | 122 | - | 00:32:16 |
1215. | 1684 | Norbert | Schmüdderich | GER | Griesemann Engineering GmbH & Co. KG | Ü55 | 995 | 43 | - | 00:32:16 |
1216. | 781 | Jan | Glaß | GER | Arbeitsgericht Gelsenkirchen | offene Klasse | 996 | 593 | - | 00:32:16 |
1217. | 2799 | Sebastian | Lietz | GER | Stadt Gelsenkirchen | Ü40 | 997 | 67 | - | 00:32:17 |
1218. | 836 | Isabella | Bartel | GER | AWO Gelsenkirchen/Bottrop | offene Klasse | 221 | 123 | - | 00:32:17 |
1219. | 461 | Andy | Transchel | GER | Deutsche Glasfaser Borken | Ü30 | 998 | 90 | - | 00:32:18 |
1220. | 56 | Juergen | Brinkers | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 999 | 594 | - | 00:32:18 |
1221. | 2411 | Christoph | Höhnerbach | GER | Siemens Energy | Ü60 | 1000 | 23 | - | 00:32:18 |
1222. | 1667 | Jan-David | Block | GER | Griesemann Engineering GmbH & Co. KG | offene Klasse | 1001 | 595 | - | 00:32:19 |
1223. | 2413 | Jean-Paul | Komor | GER | Siemens Energy | Ü55 | 1002 | 44 | - | 00:32:19 |
1224. | 490 | Tanja | Voß | GER | Euroquarz GmbH | offene Klasse | 222 | 124 | - | 00:32:19 |
1225. | 1288 | Branimir | Kordic | GER | Elite Techniker | offene Klasse | 1003 | 596 | - | 00:32:19 |
1226. | 1982 | Meike | Heinrich | GER | Familie Heinrich | offene Klasse | 223 | 125 | - | 00:32:20 |
1227. | 3089 | Dustin | Tißen | GER | Vivawest Wohnen GmbH | offene Klasse | 1004 | 597 | - | 00:32:20 |
1228. | 1286 | Dennis | Helmert | GER | Elite Techniker | Ü35 | 1005 | 74 | - | 00:32:20 |
1229. | 1289 | Norbert | Nickel | GER | Elite Techniker | offene Klasse | 1006 | 598 | - | 00:32:20 |
1230. | 2763 | Stefan | Jepp | GER | Stadt Gelsenkirchen | Ü55 | 1007 | 45 | - | 00:32:20 |
1231. | 1960 | Uli | Zimmermann | GER | ISG mbH | Ü55 | 1008 | 46 | - | 00:32:20 |
1232. | 1270 | Jan-Philipp | Grupczynski | GER | evu zählwerk | offene Klasse | 1009 | 599 | - | 00:32:21 |
1233. | 1287 | -- | Noname | GER | Elite Techniker | offene Klasse | 1010 | 600 | - | 00:32:21 |
1234. | 2099 | Mirko | Baldus | GER | Team Masterflex | offene Klasse | 1011 | 601 | - | 00:32:21 |
1235. | 1445 | Benjamin | Kiy | GER | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | Ü30 | 1012 | 91 | - | 00:32:22 |
1236. | 167 | Hendrik | Karbaum | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 1013 | 602 | - | 00:32:22 |
1237. | 1976 | Dorothee | Schramm | GER | ISG mbH | offene Klasse | 224 | 126 | - | 00:32:22 |
1238. | 1415 | Marcel | Braick | GER | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | Ü35 | 1014 | 75 | - | 00:32:22 |
1239. | 54752 | Florian | Thumser | GER | thyssenkrupp Electrical Steel | Ü50 | 1015 | 59 | - | 00:32:22 |
1240. | 2820 | Christoph | Neumann | GER | Stadt Gelsenkirchen | Ü55 | 1016 | 47 | - | 00:32:23 |
1241. | 356 | Mick | Stumpf | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 1017 | 603 | - | 00:32:23 |
1242. | 2103 | Christian | Gemsa | GER | Team Masterflex | Ü35 | 1018 | 76 | - | 00:32:23 |
1243. | 2355 | -- | Noname | GER | Radio Emscher Lippe | offene Klasse | 1019 | 604 | - | 00:32:25 |
1244. | 1782 | Alban | Qanta | GER | HOSCH | Ü30 | 1020 | 92 | - | 00:32:25 |
1245. | 969 | Franz | Osthoff | GER | BORSIG | offene Klasse | 1021 | 605 | - | 00:32:25 |
1246. | 1934 | Uwe | Ehm | GER | ISG mbH | Ü55 | 1022 | 48 | - | 00:32:26 |
1247. | 2351 | -- | Noname | GER | Radio Emscher Lippe | offene Klasse | 1023 | 606 | - | 00:32:26 |
1248. | 612 | Michael | Sengpiel | GER | accelerazero | offene Klasse | 1024 | 607 | - | 00:32:26 |
1249. | 982 | Dirk | Lagers | GER | Bosch Sicherheitssysteme GmbH | Ü50 | 1025 | 60 | - | 00:32:26 |
1250. | 54696 | Frank | Röhlig | GER | Pole Position | offene Klasse | 1026 | 608 | - | 00:32:26 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert