Ergebnisse BASF FIRMENCUP - Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 2.901-2.950 von 3.775 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901. | 4084 | Name | No | GER | KSB SE & Co. KGaA | M | 2110 | 2110 | - | 00:34:53 |
2902. | 309 | Julia | Billerth | GER | BASF | W | 792 | 792 | - | 00:34:53 |
2903. | 4809 | Bernd | Darmstadt | GER | Rösberg Engineering Ingenieurgesellschaft mbH für Automation | M | 2111 | 2111 | - | 00:34:53 |
2904. | 2581 | Daniela | Meis | GER | Daniela Meis | W | 793 | 793 | - | 00:34:57 |
2905. | 5202 | Gabriele | Störring | GER | Sun Chemical Colors & Effects GmbH | W | 794 | 794 | - | 00:34:57 |
2906. | 3659 | Ralf | Lemme | GER | John Deere GmbH & Co. KG | M | 2112 | 2112 | - | 00:34:58 |
2907. | 2582 | Kevin | Meis | GER | Daniela Meis | M | 2113 | 2113 | - | 00:34:58 |
2908. | 3286 | Tobias | Steinbauer | GER | Heidelberg Engineering GmbH | M | 2114 | 2114 | - | 00:34:59 |
2909. | 899 | Gökhan | Yedikule | GER | BASF | M | 2115 | 2115 | - | 00:34:59 |
2910. | 5552 | Peter | Kurilenko | GER | Universitätsklinikum Heidelberg | M | 2116 | 2116 | - | 00:35:00 |
2911. | 5018 | Katja | Engelmann | GER | St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus | W | 795 | 795 | - | 00:35:01 |
2912. | 5203 | Ferenz | Viereckel | GER | Sun Chemical Colors & Effects GmbH | M | 2117 | 2117 | - | 00:35:02 |
2913. | 4909 | Jörg | Knoche | GER | Sika | M | 2118 | 2118 | - | 00:35:02 |
2914. | 5176 | Siegfried | Heck | GER | Sun Chemical Colors & Effects GmbH | M | 2119 | 2119 | - | 00:35:03 |
2915. | 2509 | Name | No | GER | Compusoft Deutschland AG | M | 2120 | 2120 | - | 00:35:04 |
2916. | 2501 | Name | No | GER | Compusoft Deutschland AG | M | 2121 | 2121 | - | 00:35:04 |
2917. | 2499 | Hanna | Barnickel | GER | Compusoft Deutschland AG | W | 796 | 796 | - | 00:35:05 |
2918. | 792 | Kai | Stephan | GER | BASF | M | 2122 | 2122 | - | 00:35:05 |
2919. | 5197 | Barbara | Schlosser | GER | Sun Chemical Colors & Effects GmbH | W | 797 | 797 | - | 00:35:07 |
2920. | 1210 | Thomas | Lingk | GER | BASF | M | 2123 | 2123 | - | 00:35:07 |
2921. | 5523 | Kim | Holm | GER | Universitätsklinikum Heidelberg | W | 798 | 798 | - | 00:35:08 |
2922. | 1448 | Esther | Dantas Costa | GER | BASF | W | 799 | 799 | - | 00:35:08 |
2923. | 5174 | Deniz | Hatt | GER | Sun Chemical Colors & Effects GmbH | W | 800 | 800 | - | 00:35:08 |
2924. | 791 | Martin | Smith | GER | BASF | M | 2124 | 2124 | - | 00:35:09 |
2925. | 786 | Daniel | Lysyj | GER | BASF | M | 2125 | 2125 | - | 00:35:10 |
2926. | 4464 | Marcella | Gerlach | GER | Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH | W | 801 | 801 | - | 00:35:10 |
2927. | 4159 | Mona | Schwarz | GER | Lars Zankl | W | 802 | 802 | - | 00:35:12 |
2928. | 4369 | Holger | Lanzke | GER | Netlution GmbH | M | 2126 | 2126 | - | 00:35:13 |
2929. | 3170 | Christina | Gellweiler | GER | Gemeinde St. Leon-Rot | W | 803 | 803 | - | 00:35:13 |
2930. | 824 | Jonas | Becker | GER | BASF | M | 2127 | 2127 | - | 00:35:13 |
2931. | 2200 | Gisela | Straub | GER | BK Giulini GmbH | W | 804 | 804 | - | 00:35:13 |
2932. | 1627 | Name | No | GER | BASF | W | 805 | 805 | - | 00:35:14 |
2933. | 3151 | Jenny | Frosch | GER | Gemeinde Reilingen | W | 806 | 806 | - | 00:35:14 |
2934. | 2242 | Sascha | Ackermann | GER | BridgingIT GmbH | M | 2128 | 2128 | - | 00:35:15 |
2935. | 1458 | Wolfgang | Grabarse | GER | BASF | M | 2129 | 2129 | - | 00:35:16 |
2936. | 1759 | Udo | Diehl | GER | BASF | M | 2130 | 2130 | - | 00:35:16 |
2937. | 712 | Johanna | Seidel | GER | BASF | W | 807 | 807 | - | 00:35:17 |
2938. | 4253 | Melih | Kiratlar | GER | Mannheimer Transportgesellschaft Bayer GmbH | M | 2131 | 2131 | - | 00:35:18 |
2939. | 3060 | Peter | Kiß | GER | FUCHS PETROLUB SE | M | 2132 | 2132 | - | 00:35:18 |
2940. | 3159 | Elisa | Rehberger | GER | Gemeinde Reilingen | W | 808 | 808 | - | 00:35:18 |
2941. | 4932 | Alexander | Wein | GER | Sika | M | 2133 | 2133 | - | 00:35:18 |
2942. | 3846 | Sören | Gramlich | GER | Jumag Dampferzeuger GmbH | M | 2134 | 2134 | - | 00:35:19 |
2943. | 2569 | Thomas | Ostermann | GER | Daimler Truck AG_AVW-KVS-Werk Wörth | M | 2135 | 2135 | - | 00:35:19 |
2944. | 3678 | Name | No | GER | John Deere GmbH & Co. KG | M | 2136 | 2136 | - | 00:35:19 |
2945. | 2503 | Name | No | GER | Compusoft Deutschland AG | M | 2137 | 2137 | - | 00:35:19 |
2946. | 7059 | Name | No | GER | Honeywell GmbH | M | 2138 | 2138 | - | 00:35:22 |
2947. | 3589 | Daniel | Behling | GER | John Deere GmbH & Co. KG | M | 2139 | 2139 | - | 00:35:23 |
2948. | 3636 | Philipp | Kehrer | GER | John Deere GmbH & Co. KG | M | 2140 | 2140 | - | 00:35:23 |
2949. | 3619 | Michael | Greulich | GER | John Deere GmbH & Co. KG | M | 2141 | 2141 | - | 00:35:23 |
2950. | 4299 | Name | No | GER | Michael Masser | W | 809 | 809 | - | 00:35:24 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert