Ergebnisse B2Run Schweiz St. Gallen - Schnellster Mann
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.051-1.100 von 1.205 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051. | 482 | Constantin | Kurtz | DGS Druckguss Systeme AG | M | 1051 | 1051 | 56 | 00:44:33 | |
1052. | 1481 | Marco Tadeu | Silva Filho | Metrohm AG | M | 1052 | 1052 | 12 | 00:44:39 | |
1053. | 372 | Maurus | Signer | Cafe Gschwend AG | M | 1053 | 1053 | 68 | 00:44:40 | |
1054. | 1907 | Tobias | Weiss | SCHOTT Schweiz AG | M | 1054 | 1054 | 19 | 00:44:47 | |
1055. | 1042 | Kim | Fischer | Kantonspolizei St. Gallen | M | 1055 | 1055 | 76 | 00:44:53 | |
1056. | 2175 | Luca | Oberholzer | TS Tor & Service AG | M | 1056 | 1056 | 65 | 00:44:58 | |
1057. | 1165 | Christoph | Peterhans | Kantonsspital St.Gallen | M | 1057 | 1057 | 88 | 00:44:59 | |
1058. | 623 | Andreas | Schälle | Förderraum | M | 1058 | 1058 | 53 | 00:45:05 | |
1059. | 1287 | No | Name | labor team w ag | M | 1059 | 1059 | 94 | 00:45:13 | |
1060. | 248 | Voel | Eugster | Business Engineering Institute St. Gallen AG | M | 1060 | 1060 | 1 | 00:45:18 | |
1061. | 621 | Sandor | Nositschka | Förderraum | M | 1061 | 1061 | 53 | 00:45:19 | |
1062. | 992 | Diogo | De Carvalho Teixeira | IBG Engineering AG | M | 1062 | 1062 | 18 | 00:45:23 | |
1063. | 198 | Azem | Hoti | Brauerei Schützengarten AG | M | 1063 | 1063 | 46 | 00:45:38 | |
1064. | 46 | No | Name | ALDI SUISSE AG | M | 1064 | 1064 | 27 | 00:45:54 | |
1065. | 1964 | Daniel | Müller | Sonepar AG | M | 1065 | 1065 | 31 | 00:45:59 | |
1066. | 98 | Jonas | Tausent | Arbonia Services AG | M | 1066 | 1066 | 73 | 00:46:02 | |
1067. | 1838 | Richi | Bünter | Safran Vectronix AG | M | 1067 | 1067 | 64 | 00:46:04 | |
1068. | 399 | Hansueli | Christen | Coop | M | 1068 | 1068 | 93 | 00:46:22 | |
1069. | 78 | Urban | Edelmann | Amagosa AG | M | 1069 | 1069 | - | 00:46:40 | |
1070. | 817 | No | Name | Genossenschaft Migros Ostschweiz | M | 1070 | 1070 | 8 | 00:46:44 | |
1071. | 792 | Kevin | Locher | Genossenschaft Migros Ostschweiz | M | 1071 | 1071 | 8 | 00:46:45 | |
1072. | 1931 | Adrian | Zingg | Sefar AG | M | 1072 | 1072 | 25 | 00:46:53 | |
1073. | 912 | Hans-Rudolf | Schneider | HB-Therm AG | M | 1073 | 1073 | 22 | 00:47:00 | |
1074. | 2284 | Patrick | Geiger | Wagner AG | M | 1074 | 1074 | 42 | 00:47:01 | |
1075. | 2281 | Ali | Demirci | Wagner AG | M | 1075 | 1075 | 42 | 00:47:04 | |
1076. | 2290 | Florim | Nuraj | Wagner AG | M | 1076 | 1076 | 42 | 00:47:05 | |
1077. | 231 | Yatish | Patel | Bühler AG | M | 1077 | 1077 | 57 | 00:47:08 | |
1078. | 2288 | Miljan | Milovanovic | Wagner AG | M | 1078 | 1078 | 42 | 00:47:09 | |
1079. | 1135 | Sandro | Lendi | Kantonsspital St.Gallen | M | 1079 | 1079 | 88 | 00:47:10 | |
1080. | 467 | Norde | Alnardo | DGS Druckguss Systeme AG | M | 1080 | 1080 | 56 | 00:47:33 | |
1081. | 1023 | Stephan | Elsen | Intellion AG | M | 1081 | 1081 | 87 | 00:47:40 | |
1082. | 901 | No | Name | HB-Therm AG | M | 1082 | 1082 | 22 | 00:47:40 | |
1083. | 1228 | Lorenzo | Motti | KPMG AG | M | 1083 | 1083 | 54 | 00:47:48 | |
1084. | 2314 | Werner | Meier | Wälli AG Ingenieure | M | 1084 | 1084 | 3 | 00:48:04 | |
1085. | 1734 | No | Name | Raiffeisenbank Gossau-Andwil-Niederwil Genossenschaft | M | 1085 | 1085 | - | 00:48:08 | |
1086. | 908 | Roy | Rajasingham | HB-Therm AG | M | 1086 | 1086 | 22 | 00:48:19 | |
1087. | 1497 | Francesco | Tinella | MF Group | M | 1087 | 1087 | 20 | 00:48:19 | |
1088. | 4270 | No | Name | labor team w ag | M | 1088 | 1088 | 94 | 00:48:20 | |
1089. | 205 | No | Name | Brennpunkt | M | 1089 | 1089 | - | 00:48:25 | |
1090. | 202 | No | Name | Brennpunkt | M | 1090 | 1090 | - | 00:48:25 | |
1091. | 906 | Gazmend | Nikollbibaj | HB-Therm AG | M | 1091 | 1091 | 22 | 00:48:29 | |
1092. | 699 | Thomas | Baer | Gantenbein + Partner AG | M | 1092 | 1092 | 55 | 00:48:37 | |
1093. | 528 | Alexander | Schnetzer | Eigenmann AG Bedachungen | M | 1093 | 1093 | 24 | 00:48:37 | |
1094. | 845 | No | Name | Hälg & Co. AG | M | 1094 | 1094 | 6 | 00:48:41 | |
1095. | 1176 | No | Name | Kantonsspital St.Gallen | M | 1095 | 1095 | 88 | 00:48:45 | |
1096. | 1903 | Berhon | Rogova | SCHOTT Schweiz AG | M | 1096 | 1096 | 19 | 00:49:12 | |
1097. | 1747 | Thomas | Gmeiner | Raiffeisenbank Regio Arbon | M | 1097 | 1097 | 98 | 00:49:19 | |
1098. | 1539 | Marc | Kuenlin | obvita | M | 1098 | 1098 | 16 | 00:49:28 | |
1099. | 836 | Matthias | Braun | Griesser AG | M | 1099 | 1099 | 39 | 00:49:34 | |
1100. | 4247 | Tobias | Schnelli | Infosystem AG | M | 1100 | 1100 | 100 | 00:49:39 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert