Ergebnisse B2Run Berlin - Einzelwertung
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 301-350 von 9.942 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | 8612 | Clemens | Piotrowski | GER | On AG | M | 289 | 289 | 174 | 00:24:04.1 |
302. | 7047 | Carsten | Knop | GER | Knorr Bremse SfS GmbH | M | 290 | 290 | 83 | 00:24:04.6 |
303. | 8423 | David | McCourt | GER | Nexern GmbH | M | 291 | 291 | 279 | 00:24:04.6 |
304. | 9171 | Behzad | Karimi Ahmadabadi | GER | Projektron GmbH | M | 292 | 292 | 579 | 00:24:04.7 |
305. | 10803 | Rene | Seifert | GER | Siemens AG | M | 293 | 293 | 36 | 00:24:04.9 |
306. | 2301 | Christopher | Teschner | GER | BUCH Präzisionswerkzeuge GmbH | M | 294 | 294 | 1241 | 00:24:05.0 |
307. | 3420 | Frank | Jelitto | GER | degewo ag | M | 295 | 295 | 220 | 00:24:05.2 |
308. | 8444 | Alexander | Brunn | GER | NH Hotels Berlin | M | 296 | 296 | 21 | 00:24:05.3 |
309. | 739 | Kay Leonie | Tscharnke | GER | APOprojekt GmbH | W | 13 | 13 | 117 | 00:24:05.4 |
310. | 7265 | Andreas | Müller | GER | KPMG AG | M | 297 | 297 | 40 | 00:24:05.4 |
311. | 1552 | Maik | Jakob | GER | Berliner Glas KGaA Herbert Kubatz... | M | 298 | 298 | 7 | 00:24:06.1 |
312. | 7178 | Henrik | Dichmann | GER | KPMG AG | M | 299 | 299 | 40 | 00:24:06.2 |
313. | 9259 | Raul | Cueva | GER | Quadriga Media Berlin GmbH | M | 300 | 300 | 138 | 00:24:06.4 |
314. | 1714 | Valeri | Friedland | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | M | 301 | 301 | 27 | 00:24:06.7 |
315. | 5307 | Rico | Schultz | GER | Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH | M | 302 | 302 | 29 | 00:24:07.4 |
316. | 7057 | Matthias | Mehr | GER | Knorr Bremse SfS GmbH | M | 303 | 303 | 83 | 00:24:07.9 |
317. | 11435 | Karsten | Girmann | GER | SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG | M | 304 | 304 | 19 | 00:24:08.4 |
318. | 3229 | Bernd | Graumann | GER | DB / VDES Team | M | 305 | 305 | 33 | 00:24:09.1 |
319. | 12392 | Ingo | Richter | GER | Wilhelm HoyerGmbH & Co KG | M | 306 | 306 | 1065 | 00:24:09.1 |
320. | 1497 | Isabel | Steinhübel | GER | Beiersdorf Manufacturing Berlin GmbH | W | 14 | 14 | 767 | 00:24:09.7 |
321. | 2097 | Alexander | Schaubert | GER | BMW Werk Berlin | M | 307 | 307 | 37 | 00:24:09.7 |
322. | 6503 | Steven | Bräuer | GER | Jüdisches Krankenhaus Berlin | M | 308 | 308 | 100 | 00:24:09.9 |
323. | 7700 | Helge | Stein | GER | machtfit GmbH | M | 309 | 309 | 119 | 00:24:10.1 |
324. | 1061 | Matthias | Hinrichs | GER | Awin | M | 310 | 310 | - | 00:24:11.4 |
325. | 9366 | Leona | Rieck | GER | REWE Markt GmbH | W | 15 | 15 | 26 | 00:24:11.7 |
326. | 10290 | Andre | Gaylard | GER | Siemens AG | M | 311 | 311 | 36 | 00:24:11.7 |
327. | 6513 | Marc-Michael | Mundt | GER | Jüdisches Krankenhaus Berlin | M | 312 | 312 | 100 | 00:24:11.9 |
328. | 1722 | Carsten | Wenke | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | M | 313 | 313 | 27 | 00:24:12.0 |
329. | 9131 | Mark | Seeling | GER | Profi Select Coriolanus GmbH | M | 314 | 314 | - | 00:24:12.2 |
330. | 7239 | Michael | Krebs | GER | KPMG AG | M | 315 | 315 | 40 | 00:24:12.6 |
331. | 4769 | Ringo | Tarnick | GER | Feuersozietät Berlin Brandenburg | M | 316 | 316 | 442 | 00:24:12.9 |
332. | 9514 | Kay | Sliwa | GER | ROBERT RIELE GmbH & Co KG | M | 317 | 317 | 625 | 00:24:13.2 |
333. | 9699 | Daniel | Hristov | GER | SAP | M | 318 | 318 | 20 | 00:24:13.2 |
334. | 11396 | Karsten | Reichel | GER | Studiocanal GmbH | M | 319 | 319 | 344 | 00:24:13.2 |
335. | 9529 | Dirk | Goldmann | GER | 105'5 Spreeradio | M | 320 | 320 | 191 | 00:24:13.7 |
336. | 3849 | Katharina | Groß | GER | DRK Kliniken Berlin | W | 16 | 16 | 9 | 00:24:13.9 |
337. | 212 | Gregor | Schwald | GER | adesso AG | M | 321 | 321 | 38 | 00:24:14.4 |
338. | 3210 | Robert | Ernst | GER | DB / VDES Team | M | 322 | 322 | 33 | 00:24:14.9 |
339. | 2367 | Hagen | Held | GER | Business Keeper AG | M | 323 | 323 | 72 | 00:24:15.1 |
340. | 3058 | Ioannis | Fraggis | GER | DAK-Gesundheit | M | 324 | 324 | 44 | 00:24:15.1 |
341. | 8889 | Amer | Fattal | GER | Pfizer Pharma GmbH | M | 325 | 325 | 69 | 00:24:15.4 |
342. | 3404 | Frank | Zahn | GER | DB / VDES Team | M | 326 | 326 | 33 | 00:24:16.1 |
343. | 7881 | Alexandru | Hentea | GER | Mikron Berlin GmbH | M | 327 | 327 | 310 | 00:24:16.1 |
344. | 479 | Alexander. | Siecke | GER | Alexander Siecke | M | 328 | 328 | - | 00:24:16.2 |
345. | 8689 | Dirk | Schellenberger | GER | OSRAM GmbH | M | 329 | 329 | 88 | 00:24:16.4 |
346. | 6137 | Andrej | Lehmann | GER | IAV GmbH | M | 330 | 330 | 352 | 00:24:17.1 |
347. | 8018 | Joachim | Agne | GER | Moll Marzipan GmbH | M | 331 | 331 | 67 | 00:24:17.7 |
348. | 5368 | Thorsten | Puls | GER | GSP Sprachtechnologie GmbH | M | 332 | 332 | 34 | 00:24:17.9 |
349. | 8014 | Edvin | Novak | GER | Moll Marzipan GmbH | M | 333 | 333 | 67 | 00:24:17.9 |
350. | 2542 | Hans | Engel | GER | Cemex Deutschland AG | M | 334 | 334 | 60 | 00:24:18.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert