Ergebnisse Spartan - Andorra 21 - Spartan Super Elite Heat
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1-50 von 63 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Albert | Soley Castells | ESP | M | 1 | 1 | - | 01:01:35 | |
2. | 8018 | Adrian | Martín Cruzado | ESP | M | 2 | 2 | - | 01:03:41 | |
3. | 68 | Thibault | Jean | FRA | M | 3 | 3 | - | 01:05:14 | |
4. | 100 | Jeremie | Gachet | FRA | tr1beocrteam | M | 4 | 4 | - | 01:06:21 |
5. | 8102 | Roman | Tóth | CZE | M | 5 | 5 | - | 01:07:24 | |
6. | 149 | Manuel | Moriconi | ITA | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT | M | 6 | 6 | - | 01:07:34 |
7. | 178 | Isra | Ferrero | ESP | M | 7 | 7 | - | 01:07:57 | |
8. | 89 | Michka | Guillot | FRA | TR1BE OCR TEAM | M | 8 | 8 | - | 01:08:48 |
9. | 220 | David | Labrosse | FRA | M | 9 | 9 | - | 01:10:22 | |
10. | 147 | Alejandro | Samper | ESP | M | 10 | 10 | - | 01:12:57 | |
11. | 5096 | Damian | Espasandin Lema | ESP | M | 11 | 11 | - | 01:12:59 | |
12. | 5459 | Samuel | Torres Serrano | ESP | M | 12 | 12 | - | 01:13:17 | |
13. | 8104 | Guille | Lopez Cross | AND | M | 13 | 13 | - | 01:16:59 | |
14. | 154 | Jezabel | Kremer | FRA | tr1beocrteam | F | 1 | 1 | - | 01:19:51 |
15. | 11400 | Ruben | Lopez | ESP | M | 14 | 14 | - | 01:19:52 | |
16. | 5458 | Daniel | Ares | ESP | M | 15 | 15 | - | 01:20:58 | |
17. | 8105 | Miguel Ricardo | Romero Corral | ESP | Titan's | M | 16 | 16 | - | 01:21:01 |
18. | 145 | Ona | Sociats | ESP | F | 2 | 2 | - | 01:22:29 | |
19. | 8106 | Josu | Orbañanos | ESP | M | 17 | 17 | - | 01:23:12 | |
20. | 142 | Natalia | Gurchenkova | ESP | F | 3 | 3 | - | 01:24:45 | |
21. | 229 | Petra | Arvela | FIN | F | 4 | 4 | - | 01:25:14 | |
22. | 5481 | André | Santos | POR | Pegasus OCR ProTeam | M | 18 | 18 | - | 01:25:51 |
23. | 8016 | Romy | Mey | GER | F | 5 | 5 | - | 01:29:01 | |
24. | 5585 | Enikő | Csernák | HUN | F | 6 | 6 | - | 01:29:03 | |
25. | 146 | Laura | Salas | ESP | F | 7 | 7 | - | 01:29:55 | |
26. | 5578 | Francesc | Pararols | ESP | M | 19 | 19 | - | 01:30:26 | |
27. | 5538 | Ohiane | Aizpurua | ESP | F | 8 | 8 | - | 01:30:27 | |
28. | 5457 | Clovis | Maujard | FRA | M | 20 | 20 | - | 01:32:29 | |
29. | 5480 | Jérémy | Combettes | FRA | M | 21 | 21 | - | 01:33:27 | |
30. | 5971 | Carlos | Páez Cortés | ESP | M | 22 | 22 | - | 01:33:39 | |
31. | 5456 | Stanislas | Pineau | FRA | AROO OCR CREW | M | 23 | 23 | - | 01:33:59 |
32. | 5482 | Charles | Vandenbussche | FRA | M | 24 | 24 | - | 01:34:21 | |
33. | 177 | Miriam | Araujo Goicoechea | ESP | F | 9 | 9 | - | 01:34:27 | |
34. | 11424 | Neus | Ramis | ESP | TeamOcrWarriors | F | 10 | 10 | - | 01:34:30 |
35. | 5021 | Luis | Garcia | ESP | M | 25 | 25 | - | 01:34:51 | |
36. | 5098 | Paula | Esteiro Ramos | ESP | F | 11 | 11 | - | 01:34:54 | |
37. | 5795 | Mario | Aspano | ESP | M | 26 | 26 | - | 01:36:05 | |
38. | 5593 | Marko | Usabiaga Martinez | ESP | Denontzat | M | 27 | 27 | - | 01:36:16 |
39. | 8101 | Jordi | Martínez Altadill | ESP | M | 28 | 28 | - | 01:37:14 | |
40. | 8113 | Bellia | Patrice | FRA | M | 29 | 29 | - | 01:40:12 | |
41. | 8019 | Celine | Ratouit Legris | FRA | F | 12 | 12 | - | 01:40:57 | |
42. | 5592 | Jeremy | Parnel | FRA | M | 30 | 30 | - | 01:41:39 | |
43. | 5587 | Capucine | Bertrand | FRA | Invicta | F | 13 | 13 | - | 01:43:04 |
44. | 8263 | Jordi | Iglesias Aragón | ESP | M | 31 | 31 | - | 01:43:51 | |
45. | 8125 | Diego | Peña Angulo | ESP | M | 32 | 32 | - | 01:45:40 | |
46. | 5020 | Alejandro | Martínez Fernández | ESP | M | 33 | 33 | - | 01:45:40 | |
47. | 8270 | Olivier | Girard | FRA | M | 34 | 34 | - | 01:47:35 | |
48. | 8103 | Norman | Patris | FRA | M | 35 | 35 | - | 01:48:10 | |
49. | 8107 | Antonio | Quesada Garcia | ESP | M | 36 | 36 | - | 01:49:29 | |
50. | 5483 | Axel | Dewailly | FRA | M | 37 | 37 | - | 01:51:42 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert