Ergebnisse Piestingtallauf - 10km-Lauf
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 251-300 von 375 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | 2093 | Paul | Christalon | AUT | Hetzendorfer Delegation | M40 | 182 | 57 | - | 01:00:39.3 |
252. | 2151 | Julia | Poschenreithner | AUT | W20 | 70 | 14 | - | 01:00:39.8 | |
253. | 2079 | Ulli | Grandl | AUT | W30 | 71 | 10 | - | 01:00:40.3 | |
254. | 2193 | Gerald | Krenn | AUT | M40 | 183 | 58 | - | 01:00:41.3 | |
255. | 2321 | Veronika | Riegler | AUT | W30 | 72 | 11 | - | 01:00:47.1 | |
256. | 2084 | Vroni | Leitl | AUT | Verrückte Technikerinnen | W30 | 73 | 12 | - | 01:01:03.5 |
257. | 2163 | Veronika | Stummer | AUT | W40 | 74 | 31 | - | 01:01:06.7 | |
258. | 2130 | Thomas | Tschirk | AUT | Powertech | M40 | 184 | 59 | - | 01:01:34.2 |
259. | 2338 | Michael Richard | Zehetner | AUT | M12 | 185 | 1 | - | 01:01:51.1 | |
260. | 2107 | Sophie | Popp | AUT | W30 | 75 | 13 | - | 01:01:54.5 | |
261. | 2157 | Gabriele | Ekelhart | AUT | W50 | 76 | 14 | - | 01:01:56.3 | |
262. | 2189 | Karin | Czermak | AUT | W40 | 77 | 32 | - | 01:02:06.6 | |
263. | 2043 | Tatjana | Fürst | AUT | W30 | 78 | 14 | - | 01:02:07.5 | |
264. | 2296 | Aneta | Sakmarová | SVK | Baumit SK | W20 | 79 | 15 | - | 01:02:21.4 |
265. | 2110 | Kokrda | Alina | AUT | W20 | 80 | 16 | - | 01:02:43.8 | |
266. | 2045 | Petra | Pichler | AUT | W40 | 81 | 33 | - | 01:02:44.3 | |
267. | 2082 | Christina | Meyer | AUT | W20 | 82 | 17 | - | 01:02:55.8 | |
268. | 2080 | Ingrid | Salzer | AUT | FrühstücksläuferInnen | W50 | 83 | 15 | - | 01:03:18.1 |
269. | 2251 | Rene | Leth | AUT | Baumit | M30 | 186 | 41 | - | 01:03:22.8 |
270. | 2052 | Barbara | Majer | AUT | W50 | 84 | 16 | - | 01:03:25.3 | |
271. | 2288 | Katarína | Hykischová | SVK | Baumit SK | W20 | 85 | 18 | - | 01:03:30.5 |
272. | 2287 | Timotej | Garaj | SVK | Baumit SK | M20 | 187 | 35 | - | 01:03:30.7 |
273. | 2289 | Silvia | Jurdíková | SVK | Baumit SK | W20 | 86 | 19 | - | 01:03:31.2 |
274. | 1414 | Heide | Zehetner | AUT | W40 | 87 | 34 | - | 01:03:39.8 | |
275. | 1174 | Adriana | Scharaditsch | AUT | FF Wopfing | W30 | 88 | 15 | - | 01:03:51.3 |
276. | 2330 | Sandra | Linzberger | AUT | W30 | 89 | 16 | - | 01:03:52.8 | |
277. | 2316 | Gerhard | Tomeczek | AUT | LCderFisch Mödling | M60 | 188 | 9 | - | 01:04:00.1 |
278. | 2096 | Lisa | Bauer | AUT | W30 | 90 | 17 | - | 01:04:02.3 | |
279. | 2239 | Sabine | Handler | AUT | Austherapiert | W40 | 91 | 35 | - | 01:04:09.6 |
280. | 2065 | Marlene | Scherbantin | AUT | FrühstücksläuferInnen | W50 | 92 | 17 | - | 01:04:11.2 |
281. | 2194 | Jakob | Kwich | AUT | BRGG | M14 | 189 | 7 | - | 01:04:16.5 |
282. | 2196 | Alexandra | Posch | AUT | W40 | 93 | 36 | - | 01:04:33.3 | |
283. | 2268 | Tania | Decleir | AUT | Essity | W40 | 94 | 37 | - | 01:04:35.7 |
284. | 2032 | Friederike | Pöltl-Frank | AUT | W50 | 95 | 18 | - | 01:04:39.2 | |
285. | 2323 | Stefan | Kainz | AUT | M20 | 190 | 36 | - | 01:04:39.5 | |
286. | 2115 | Wolfgang | Faulend | AUT | M60 | 191 | 10 | - | 01:04:43.5 | |
287. | 2303 | Corinna | Cizek | AUT | W30 | 96 | 18 | - | 01:04:46.1 | |
288. | 2311 | Wolfgang | Bauer | AUT | M50 | 192 | 34 | - | 01:04:50.8 | |
289. | 2337 | Michael | Zehetner | AUT | M40 | 193 | 60 | - | 01:05:09.1 | |
290. | 2054 | Teresa | Götz | AUT | W20 | 97 | 20 | - | 01:05:11.1 | |
291. | 2308 | Gudrun | Glaser | AUT | W40 | 98 | 38 | - | 01:05:13.9 | |
292. | 2344 | Sonja | Blümel | AUT | W50 | 99 | 19 | - | 01:05:16.2 | |
293. | 2091 | Barbara | Kugler | GER | W30 | 100 | 19 | - | 01:05:32.6 | |
294. | 2159 | Walter | Pfisterer | AUT | M40 | 194 | 61 | - | 01:05:58.0 | |
295. | 2265 | Bettina | Klauninger | AUT | Laufsport Mangold Lauftreff Team | W40 | 101 | 39 | - | 01:06:08.1 |
296. | 2271 | Nathalie | Rief | AUT | Essity | W20 | 102 | 21 | - | 01:06:08.1 |
297. | 2205 | Maria | Windbichler | AUT | getrealfitness | W30 | 103 | 20 | - | 01:06:25.6 |
298. | 2131 | Tatjana | Klammer | AUT | Powertech | W30 | 104 | 21 | - | 01:06:32.5 |
299. | 2248 | Mathias | Hanke | AUT | Baumit | M40 | 195 | 62 | - | 01:06:42.8 |
300. | 2109 | Michaela | Kokrda | AUT | W50 | 105 | 20 | - | 01:06:44.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert