Ergebnisse X-Cross Run Lake Podersdorf - 5km - ohne Zeitmessung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 201-211 von 211 Einträgen.
Stnr | Vorname | Nachname | Jahr | Nation | Club / Team | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
661 | Lukas | Windischbauer | 1989 | AUT | M | |
1252 | Roland | Winter | 1994 | AUT | 2 Slow 2 Win 2 Dumb 2 Quit | M |
1149 | Sabrina | Wlaschitz | 1981 | AUT | Friletn | W |
1332 | Salih | Yildirim | 1983 | AUT | Der dicke muss ins Ziel!!! | M |
245 | Michael | Zagler | 1991 | AUT | MB | M |
674 | Richard | Zanki | 1982 | AUT | Move Team | M |
682 | Michael | Zawada | 1987 | AUT | Move Team | M |
474 | Jürgen | Zeilinger | 1983 | AUT | M | |
532 | Rene | Zickbauer | 1982 | AUT | Crossfit Lakefront | M |
312 | Cornelia | Ziermann | 1995 | AUT | W | |
204 | Manuela | Zimmermann | 1975 | AUT | VfB Energy Pama | W |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert