Ergebnisse Spartan - Valmorel 25. bis 26.01.20 - Spartan Sprint Open Heats
Wichtiger Hinweis: Laut Vorgabe vom Veranstalter bei diesem Bewerb alphabetische Anzeige nach Nachname!
Zeige 1-50 von 1.126 Einträgen.
Stnr | Vorname | Nachname | Jahr | Nation | Club / Team | Kategorie | Nettozeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61674 | Anne-Claire | Abautret | 1990 | SUI | F | 01:27:13 | |
60473 | Khaled | Abdo | 1998 | SUI | M | 01:39:38 | |
60472 | Nadim | Abdo | 2000 | SUI | M | 01:45:35 | |
17245 | Vadim | Agaev | 1984 | FRA | M | 01:45:28 | |
95282 | Julie | Agens | 1989 | FRA | les biches | F | 02:11:12 |
60881 | Umberto | Agosto | 1987 | ITA | M | 01:35:39 | |
17167 | Fitor | Ajdini | 1982 | SUI | StarkGym | M | 01:18:01 |
60025 | Claudio | Alessi | 1964 | SUI | No Difference | M | 01:00:35 |
116 | Artur | Alfeirão | 1980 | SUI | OS BIXOS | M | 01:13:44 |
95459 | Rémi | Allain | 1989 | FRA | M | 01:15:15 | |
95215 | Hugo | Alliot | 2000 | FRA | M | 01:51:44 | |
17066 | Anthony | Almecija | 1983 | FRA | M | 01:38:26 | |
62308 | Daniela | Almeida | 1994 | SUI | Cé qu’è lainô | F | 01:41:28 |
61530 | Luis Filipe | Almeida | 1993 | SUI | Césdd | M | 01:42:04 |
60182 | Conejero | Amandine | 1993 | FRA | F | 01:35:02 | |
61231 | Alexandre | Amoureux | 1984 | FRA | M | 01:07:44 | |
62444 | Djessim | Amri | 1995 | FRA | XEFI | M | 01:08:06 |
95211 | Samuel | Anahory | 1989 | FRA | Team chateau d'if | M | 01:17:06 |
17033 | Ronan | Ancelin | 2001 | FRA | M | 02:18:36 | |
95302 | Justine | Anderez | 1996 | SUI | F | 02:19:12 | |
15030 | Gael | André | 1990 | FRA | BNF team | M | 01:22:26 |
62420 | Remy | Andriulo | 1983 | USA | ATOM | M | 01:56:03 |
62421 | Severine | Andriulo | 1986 | USA | ATOM | F | 01:56:01 |
60488 | Carlo | Anfossi | 1985 | USA | M | 01:20:31 | |
61540 | Julien | Angelloz | 1978 | FRA | M | 01:28:34 | |
95140 | Arthur | Angelloz-Nicoud | 1999 | FRA | M | 01:32:59 | |
95141 | David | Angelloz-Nicoud | 1972 | FRA | M | 01:32:58 | |
95177 | Samuel | Angelloz-Nicoud | 2001 | FRA | M | 01:33:01 | |
17163 | Alexis | Anne | 1996 | FRA | M | 01:32:45 | |
61424 | Pierre | Anne | 1965 | FRA | M | 01:32:47 | |
60802 | Lion | Annick | 1974 | BEL | F | 01:36:34 | |
62285 | Nicolas | Antoine | 1980 | FRA | M | 01:38:40 | |
95053 | Paul | Apaloo | 1981 | FRA | M | 01:10:14 | |
95206 | Victor | Arildsen | 1999 | DEN | M | 01:10:19 | |
60924 | Romane | Arlaud | 1995 | FRA | Le club des 5 | F | 02:07:04 |
95435 | Emmanuel | Armand | 1971 | FRA | HindyMouse | M | 01:17:33 |
95437 | Mattéo | Armand | 2001 | FRA | HindyMouse | M | 01:17:32 |
62297 | Hubert | Armandon | 1982 | FRA | M | 02:06:45 | |
17003 | Tancrède | Arminjon | 1998 | FRA | Moka | M | 01:58:29 |
60351 | Cyril | Aroles | 1989 | FRA | M | 02:10:37 | |
61621 | Diogo | Arreda | 1994 | POR | Sintra2725 | M | 01:23:19 |
61537 | Pierre | Arrivé | 1989 | FRA | Bazoul | M | 02:04:36 |
61536 | Romain | Arrive | 1987 | FRA | Bazoul | M | 02:04:32 |
17227 | Greg | Assaloni | 1983 | FRA | Team Moselle | M | 01:26:12 |
60727 | Alae Eddine | Assam | 1988 | FRA | M | 01:45:14 | |
95182 | Jean-Philippe | Astruc | 1986 | FRA | M | 01:24:33 | |
62017 | Benoit | Aubard | 1974 | FRA | M | 00:56:40 | |
60263 | Jérémy | Audegean | 1986 | FRA | XEFI | M | 01:30:12 |
62315 | Frederic | Auderset | 1984 | SUI | ValmoGVA | M | 01:18:21 |
17074 | Amaury | Aupiais | 1992 | FRA | M | 01:19:40 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert