Ergebnisse B2RUN Bremen - Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 451-500 von 4.954 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451. | 280 | Dort | Daandels | GER | Airbus Group | M | 428 | 428 | 3 | 00:29:05.1 |
452. | 4716 | Thomas | Kück | GER | Nehlsen GmbH & Co. KG | M | 429 | 429 | 29 | 00:29:05.1 |
453. | 4424 | Auke | Hylkema | GER | LINPAC Packaging GmbH | M | 430 | 430 | 13 | 00:29:05.3 |
454. | 346 | Björn | Bertram | GER | Airbus Group | M | 431 | 431 | 3 | 00:29:05.6 |
455. | 526 | Cédric | Plaindoux | GER | Airbus Group | M | 432 | 432 | 3 | 00:29:06.1 |
456. | 1067 | Christoph | Pientak | GER | ArcelorMittal Bremen GmbH | M | 433 | 433 | 4 | 00:29:07.8 |
457. | 133 | Christian | Hohmann | GER | Diako Rotenburg | M | 434 | 434 | 39 | 00:29:08.3 |
458. | 4422 | Mats | Feder | GER | LINPAC Packaging GmbH | M | 435 | 435 | 13 | 00:29:08.8 |
459. | 1887 | Martin | Gettler | GER | Daimler AG | M | 436 | 436 | 2 | 00:29:08.9 |
460. | 4015 | Marco | Stubbe | GER | Klaus E. Grobecker GmbH | M | 437 | 437 | 131 | 00:29:08.9 |
461. | 5220 | Bernhard | Strauß | GER | SCHULZ Systemtechnik GmbH | M | 438 | 438 | 8 | 00:29:09.0 |
462. | 281 | Mirko | Danke | GER | Airbus Group | M | 439 | 439 | 3 | 00:29:09.6 |
463. | 305 | Florian | Singh | GER | Airbus Group | M | 440 | 440 | 3 | 00:29:10.3 |
464. | 3088 | Stefan | Pietsch | GER | Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG | M | 441 | 441 | 19 | 00:29:10.6 |
465. | 5496 | -- | Noname | GER | Thomas Adick | M | 442 | 442 | - | 00:29:11.3 |
466. | 801 | Joerg | Kreikebohm | GER | Allianz Bremen/ OLB | M | 443 | 443 | 15 | 00:29:11.5 |
467. | 2651 | Philip | Ruholl | GER | Egbert Wilts Gmbh&Co KG | M | 444 | 444 | 77 | 00:29:11.6 |
468. | 4107 | Artur | Kierzkowski | GER | Kocks Krane GmbH | M | 445 | 445 | 84 | 00:29:12.0 |
469. | 5352 | Rainer | Schulte | GER | Stooker Brands GmbH | M | 446 | 446 | 117 | 00:29:12.1 |
470. | 508 | Lars | Hagemann | GER | Airbus Group | M | 447 | 447 | 3 | 00:29:12.3 |
471. | 148 | Nina | Lange | GER | Diako Rotenburg | W | 24 | 24 | 39 | 00:29:12.5 |
472. | 1162 | Andrej | Konkow | GER | ARITHNEA GmbH | M | 448 | 448 | 101 | 00:29:12.8 |
473. | 5061 | Marcel | Minßen | GER | Rhenus Offshore Logistics GmbH & ... | M | 449 | 449 | 76 | 00:29:13.0 |
474. | 51 | Alex | Scheffler | GER | Stapelläufer Abeking & Rasmussen | M | 450 | 450 | 24 | 00:29:13.3 |
475. | 816 | Ulf | Schnakenberg | GER | Allianz Bremen/ OLB | M | 451 | 451 | 15 | 00:29:14.3 |
476. | 1392 | Sebastian | Lehrbaß-Slaby | GER | BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG | M | 452 | 452 | 27 | 00:29:14.5 |
477. | 4901 | Annika | Buck | GER | Polizei Bremen | W | 25 | 25 | 5 | 00:29:14.6 |
478. | 5899 | Christian | Schweers | GER | Zech Group GmbH | M | 453 | 453 | 40 | 00:29:14.8 |
479. | 5564 | Jörn | Bruns | GER | ULC - Die Fitnessexperten | M | 454 | 454 | 7 | 00:29:15.0 |
480. | 5088 | Maximilian | Hüffmeier | GER | RKH GmbH & Co. KG | M | 455 | 455 | 92 | 00:29:15.1 |
481. | 1981 | Thorsten | Krickmann | GER | Daimler AG | M | 456 | 456 | 2 | 00:29:15.3 |
482. | 3089 | Fridtjof | Pretzlaff | GER | Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG | M | 457 | 457 | 19 | 00:29:15.3 |
483. | 2699 | Manuel | Thölken | GER | elektrokoepfe | M | 458 | 458 | - | 00:29:15.5 |
484. | 577 | Marius | Lennartz | GER | Aldi Nord | M | 459 | 459 | 20 | 00:29:15.6 |
485. | 2887 | Remmert | Gashoff | GER | FFFK- Kirchweyhe | M | 460 | 460 | - | 00:29:15.6 |
486. | 1231 | Stefan | Näwe | GER | ATLAS ELEKTRONIK | M | 461 | 461 | 25 | 00:29:16.0 |
487. | 4904 | Stephanie | Hoffmann | GER | Polizei Bremen | W | 26 | 26 | 5 | 00:29:16.1 |
488. | 2829 | Jelco | Ohlendorf | GER | Esso Deutschland GmbH | M | 462 | 462 | 47 | 00:29:16.3 |
489. | 3884 | Ulfert | Andres | GER | Jacobs Douwe Egberts | M | 463 | 463 | 48 | 00:29:16.3 |
490. | 682 | Nina | Blau | GER | Allianz Bremen/ OLB | W | 27 | 27 | 15 | 00:29:16.8 |
491. | 5506 | Lars | Meyer Zu Westrup | GER | Traum-Ferienwohnungen | M | 464 | 464 | 9 | 00:29:16.8 |
492. | 5833 | Marcel | Gößling | GER | Wöste Architekturbüro GmbH | M | 465 | 465 | 110 | 00:29:17.3 |
493. | 1408 | Alberto | Terosso | GER | BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG | M | 466 | 466 | 27 | 00:29:18.0 |
494. | 2074 | Ingo | Scheffler | GER | Daimler AG | M | 467 | 467 | 2 | 00:29:18.0 |
495. | 533 | Andreas | Rinze | GER | Airbus Group | M | 468 | 468 | 3 | 00:29:18.3 |
496. | 178 | Olaf | Reer | GER | Diako Rotenburg | M | 469 | 469 | 39 | 00:29:19.5 |
497. | 4799 | Sören | Schönert | GER | Oerlikon Friction Systems (German... | M | 470 | 470 | 124 | 00:29:19.6 |
498. | 3146 | Dirk | Herzberg-Bachmann | GER | Gemeinde Stuhr | M | 471 | 471 | 214 | 00:29:21.3 |
499. | 1545 | Thomas | Imbern | GER | C. Melchers GmbH & Co. KG | M | 472 | 472 | 50 | 00:29:21.6 |
500. | 5765 | Carsten | Hagedorn | GER | WIESENHOF Geflügel-Kontor GmbH | M | 473 | 473 | 55 | 00:29:21.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert