Ergebnisse B2Run Köln - Einzelwertung weiblich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.001-1.050 von 5.792 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001. | 8247 | Brigitte | Kamm | GER | Evonik Technology & Infrastructure G | W | 0 | 0 | - | 00:29:55 |
1002. | 7989 | Tanja | Simon | GER | ENGIE Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:29:55 |
1003. | 7685 | Maike | Fittkau | GER | EBERO | W | 0 | 0 | - | 00:29:55 |
1004. | 11546 | Lisa | Schnitzler | GER | Interhyp AG | W | 0 | 0 | - | 00:29:55 |
1005. | 54324 | Alexandra | Arnz | GER | Constantin Entertainment GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:29:56 |
1006. | 21089 | Patricia | Von Halle | GER | Turtle Entertainment GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:29:56 |
1007. | 19724 | Carina | Stelzmann | GER | Stelzmann Transport und Getränke Gmb | W | 0 | 0 | - | 00:29:56 |
1008. | 18110 | Carolin | Engesser | GER | SG Deutsche Bank Deutschland e.V. | W | 0 | 0 | - | 00:29:56 |
1009. | 8629 | Delia | Kuesgen | GER | Firmenich GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:29:56 |
1010. | 15411 | Tina | Dörpinghaus | GER | Notare Hermanns Schumacher | W | 0 | 0 | - | 00:29:56 |
1011. | 19418 | Birgit | Maurer | GER | Stadt Köln | W | 0 | 0 | - | 00:29:56 |
1012. | 20390 | Sandra | Szendzielorz | GER | TJX Distribution Ltd. & Co. KG | W | 0 | 0 | - | 00:29:57 |
1013. | 18692 | Kerstin | Hundhausen | GER | Solit Finance GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:29:57 |
1014. | 18043 | Kristin | Schwarz | GER | sehkraft Augenzentrum | W | 0 | 0 | - | 00:29:58 |
1015. | 8211 | Miriam | Abts | GER | Evonik Technology & Infrastructure G | W | 0 | 0 | - | 00:29:58 |
1016. | 21329 | Felina | Waldmann | GER | Vapiano | W | 0 | 0 | - | 00:29:58 |
1017. | 3371 | Tanja | Peisker | GER | BNP Paribas Lease Group S.A. | W | 0 | 0 | - | 00:29:59 |
1018. | 5597 | Andra | Dittrich | GER | DACHSER SE | W | 0 | 0 | - | 00:29:59 |
1019. | 15962 | Maria | Hildebrand | GER | Peek & Cloppenburg Kg | W | 0 | 0 | - | 00:29:59 |
1020. | 9394 | Eva | Hense | GER | Gödde GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:29:59 |
1021. | 20996 | Carina | Barck | GER | Trusted Shops GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:29:59 |
1022. | 16028 | Ute | Steinborn | GER | Peter Greven Gruppe | W | 0 | 0 | - | 00:30:00 |
1023. | 13627 | Sophia | Abdelkafi | GER | Ligatus GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:00 |
1024. | 17346 | Katharina | Krause | GER | rhenag Rheinische Energie AG | W | 0 | 0 | - | 00:30:00 |
1025. | 4384 | Yvonne | Gallus | GER | ckss Steuerberatungsgesellschaft mbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:00 |
1026. | 3347 | Laura | Henseler | GER | BNP Paribas Lease Group S.A. | W | 0 | 0 | - | 00:30:00 |
1027. | 54578 | Susan | Basler | GER | ZOLL CMS GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:00 |
1028. | 20000 | Kirsten | Mauer | GER | Swiss Life RD Köln | W | 0 | 0 | - | 00:30:01 |
1029. | 12359 | Marina | König-Pankov | GER | KI Business Performance GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:01 |
1030. | 54434 | Sabine | Wagner | GER | Laufcampus | Butz & Friends GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:01 |
1031. | 11898 | Heike | Füllbeck | GER | Jobcenter Köln | W | 0 | 0 | - | 00:30:01 |
1032. | 15802 | Victoria | Geyer | GER | OSMAB Holding AG | W | 0 | 0 | - | 00:30:01 |
1033. | 7993 | Olga | Wal | GER | ENGIE Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:01 |
1034. | 21197 | Astrid | Kleesattel | GER | Gehirnjogger | W | 0 | 0 | - | 00:30:02 |
1035. | 993 | Denisa | Gobej | GER | Adient Ltd. & Co. KG | W | 0 | 0 | - | 00:30:02 |
1036. | 608 | Sabrina | Milker | GER | Aachener Grundvermögen Kapitalverwal | W | 0 | 0 | - | 00:30:02 |
1037. | 5500 | Melanie | Schickhoff | GER | COVESTRO | W | 0 | 0 | - | 00:30:02 |
1038. | 14888 | Caroline | Kuchta | GER | Unitymedia | W | 0 | 0 | - | 00:30:02 |
1039. | 54433 | Gisela | Butz | GER | Laufcampus | Butz & Friends GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:03 |
1040. | 496 | Jana | Meiers | GER | A. Nattermann & Cie. GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:03 |
1041. | 14115 | Nadeshda | Brossart | GER | Mediengruppe RTL Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:04 |
1042. | 54398 | Seher | Dag | GER | Kliniken der Stadt Köln gGmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:04 |
1043. | 54581 | Josefine | Maser | GER | ZOLL CMS GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:04 |
1044. | 11374 | Anastasia | Wiesner | GER | Infront B2Run GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:30:04 |
1045. | 3213 | Seidel | Dorothee | GER | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | W | 0 | 0 | - | 00:30:04 |
1046. | 6838 | Helena | Feddersen | GER | DEVK Sach- und HUK VV a.G. | W | 0 | 0 | - | 00:30:04 |
1047. | 7338 | Evelyn | Schmitt | GER | Dr. Bachem Rechtsanwälte | W | 0 | 0 | - | 00:30:04 |
1048. | 16611 | Sarah | Strick | GER | PubloCity | W | 0 | 0 | - | 00:30:04 |
1049. | 10908 | Gina | Ruland | GER | ifp | Personalberatung Managementdia | W | 0 | 0 | - | 00:30:05 |
1050. | 9140 | Katrin | Lehmann | GER | GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts | W | 0 | 0 | - | 00:30:05 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert