Ergebnisse B2Run Schweiz Bern - Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 651-700 von 2.244 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651. | 2032 | Cédric | Saxer | SUI | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | M | 560 | 560 | - | 00:27:27.6 |
652. | 1275 | Marc | Johner | SUI | Haag-Streit AG | M | 561 | 561 | - | 00:27:27.8 |
653. | 1667 | Paula | Wyder | SUI | City Notfall AG / Localmed-Gruppe | W | 92 | 92 | - | 00:27:29.1 |
654. | 885 | James | Walsh | SUI | Ericsson AG | M | 562 | 562 | - | 00:27:29.6 |
655. | 2796 | Thiru | Rajah | SUI | Valiant Bank AG | M | 563 | 563 | - | 00:27:29.8 |
656. | 1360 | Kani | Tahiri | SUI | Hoffmann Neopac AG | M | 564 | 564 | - | 00:27:30.1 |
657. | 1990 | Atilla | Sahin | SUI | Nyco flexible packaging Kirchberg | M | 565 | 565 | - | 00:27:30.8 |
658. | 2745 | Fabia | Silvestri | SUI | unik sports management GmbH | W | 93 | 93 | - | 00:27:30.8 |
659. | 1052 | Daniel | Wunderli | SUI | Eidgenössisches Finanzdepartement EF | M | 566 | 566 | - | 00:27:31.3 |
660. | 715 | Carlos | Wertli | SUI | DXC Technology 1 | M | 567 | 567 | - | 00:27:31.8 |
661. | 1150 | Dieter | Krause | SUI | Generalsekretariat EJPD | M | 568 | 568 | - | 00:27:33.2 |
662. | 445 | Michael | Zwick | SUI | Bundesamt für Landestopografie swiss | M | 569 | 569 | - | 00:27:33.5 |
663. | 2643 | Martin | Tüscher | SUI | Swisscom AG | M | 570 | 570 | - | 00:27:33.8 |
664. | 2048 | Stefan | Jaggi | SUI | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | M | 571 | 571 | - | 00:27:34.1 |
665. | 1446 | Markus | Reusser | SUI | Institut für Pathologie | M | 572 | 572 | - | 00:27:34.9 |
666. | 208 | Claudia | Lanker | SUI | BEKB | W | 94 | 94 | - | 00:27:35.3 |
667. | 2193 | Reto | Blaser | SUI | SBB LOG-Run | M | 573 | 573 | - | 00:27:36.3 |
668. | 1332 | Mariel | Baumann | SUI | Haus der Kantone | W | 95 | 95 | - | 00:27:37.3 |
669. | 2715 | Sven | Nobs | SUI | Tiefbauamt der Stadt Bern | M | 574 | 574 | - | 00:27:37.3 |
670. | 1782 | Peter | Ludi | SUI | Mobiliar Versicherung Direktion Bern | M | 575 | 575 | - | 00:27:37.9 |
671. | 1586 | Simon | Kunz | SUI | Kontur AG | M | 576 | 576 | - | 00:27:39.0 |
672. | 518 | Jochen | Maas | SUI | Centris AG | M | 577 | 577 | - | 00:27:39.1 |
673. | 2866 | Stefan | Vogel | SUI | Visana Services AG | M | 578 | 578 | - | 00:27:39.6 |
674. | 2546 | Elias | Habegger | SUI | SWICA Gesundheitsorganisation - KUND | M | 579 | 579 | - | 00:27:40.1 |
675. | 99 | Martin | Schweizer | SUI | armasuisse | M | 580 | 580 | - | 00:27:40.1 |
676. | 1585 | Christian | Haldimann | SUI | Kontur AG | M | 581 | 581 | - | 00:27:40.3 |
677. | 727 | Petr | Kuzmenko | SUI | eBay Marketplaces GmbH | M | 582 | 582 | - | 00:27:40.3 |
678. | 1426 | Beat | Heim | SUI | Informatik Service Center ISC-EJPD | M | 583 | 583 | - | 00:27:40.6 |
679. | 337 | Anina | Sonderegger | SUI | BLS | W | 96 | 96 | - | 00:27:40.8 |
680. | 2383 | Robert | Müller | SUI | SPT Roth AG | M | 584 | 584 | - | 00:27:41.8 |
681. | 1433 | Beat | Kupferschmied | SUI | Informatik Service Center ISC-EJPD | M | 585 | 585 | - | 00:27:42.1 |
682. | 713 | Oleg | Morenkov | SUI | DXC Technology 1 | M | 586 | 586 | - | 00:27:43.3 |
683. | 1762 | Mégane | Habegger | SUI | Mobiliar Versicherung Direktion Bern | W | 97 | 97 | - | 00:27:43.6 |
684. | 900 | Ladina | Schubert | SUI | ERNI Schweiz AG | W | 98 | 98 | - | 00:27:43.8 |
685. | 1802 | Sandra | Ory | SUI | Mobiliar Versicherung Direktion Bern | W | 99 | 99 | - | 00:27:44.1 |
686. | 238 | Marc | Gruber | SUI | Bernafon AG | M | 587 | 587 | - | 00:27:44.6 |
687. | 76 | Oskar | Hollenstein | SUI | armasuisse | M | 588 | 588 | - | 00:27:45.1 |
688. | 1676 | Frank | Burth | SUI | Marti Bauunternehmungen | M | 589 | 589 | - | 00:27:45.1 |
689. | 2484 | Simon | Garo | SUI | Stiftung Heilsarmee | M | 590 | 590 | - | 00:27:45.3 |
690. | 1347 | Leuenberger | Fabio | SUI | Helvetia Versicherungen | M | 591 | 591 | - | 00:27:46.1 |
691. | 2438 | Marco | Eichenberger | SUI | Staatssekretariat für Wirtschaft SEC | M | 592 | 592 | - | 00:27:46.3 |
692. | 831 | Joël | Horst | SUI | Energie Wasser Bern ewb | M | 593 | 593 | - | 00:27:46.5 |
693. | 1331 | Michel | Zahnd | SUI | Hälg Building Services Group | M | 594 | 594 | - | 00:27:47.1 |
694. | 1690 | Hofmann | Pia | SUI | Marti Bauunternehmungen | W | 100 | 100 | - | 00:27:48.1 |
695. | 1242 | Remo | Niklaus | SUI | Gilgen Door Systems AG | M | 595 | 595 | - | 00:27:48.8 |
696. | 576 | Regula | Flückiger | SUI | CREDIT SUISSE AG | W | 101 | 101 | - | 00:27:48.9 |
697. | 839 | Pascal | Moor | SUI | Energie Wasser Bern ewb | M | 596 | 596 | - | 00:27:49.3 |
698. | 2194 | Thomas | Frick | SUI | SBB LOG-Run | M | 597 | 597 | - | 00:27:49.8 |
699. | 1371 | Urs | Bircher | SUI | hotelleriesuisse | M | 598 | 598 | - | 00:27:49.8 |
700. | 2475 | Manuel | Stähelin | SUI | Stiftung Diaconis | M | 599 | 599 | - | 00:27:50.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert