Ergebnisse B2RUN Berlin - DFLM - Einzelwertung weiblich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.701-1.750 von 3.295 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701. | 4286 | Astrid | Grünberg | GER | DOMUS AG | W | 0 | 0 | 237 | 00:40:06.3 |
1702. | 10161 | Nicole | Boese-Zimmermann | GER | Seniorenstiftung Prenzlauer Berg ... | W | 0 | 0 | 236 | 00:40:06.5 |
1703. | 10081 | Anja | Daberkow | GER | SCHUFA Holding AG | W | 0 | 0 | 391 | 00:40:06.9 |
1704. | 285 | Anne | Bartzsch | GER | Air Berlin | W | 0 | 0 | 22 | 00:40:07.8 |
1705. | 12531 | Luisa | Tokar | GER | Wassermeloni KG | W | 0 | 0 | 242 | 00:40:08.3 |
1706. | 5165 | Nicole | Hähnel | GER | EDEKA Team Berlin | W | 0 | 0 | 17 | 00:40:08.0 |
1707. | 12585 | Viola | Schulz | GER | Weihe GmbH | W | 0 | 0 | 348 | 00:40:08.1 |
1708. | 5152 | Laurin | Hackbart | GER | EDEKA Team Berlin | W | 0 | 0 | 17 | 00:40:08.2 |
1709. | 3184 | Bettina | Meyer Zu Natrup | GER | DACHSER SE | W | 0 | 0 | 119 | 00:40:09.2 |
1710. | 489 | Teresa | Becher | GER | AOK-Bundesverband | W | 0 | 0 | 254 | 00:40:09.3 |
1711. | 7105 | Stephanie | Pusch | GER | F - International SOS GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:40:09.4 |
1712. | 5762 | Petra | Risau | GER | Gegen Vergessen - Für Demokratie ... | W | 0 | 0 | 407 | 00:40:09.7 |
1713. | 12245 | Nadine | Kschadow | GER | VDI|VDE|IT GmbH | W | 0 | 0 | 61 | 00:40:09.7 |
1714. | 1951 | Silke | Megow | GER | BKK VBU | W | 0 | 0 | 76 | 00:40:09.8 |
1715. | 3601 | Thi-Mai-Nhi | Nguyen | GER | DB / VDES Team | W | 0 | 0 | 20 | 00:40:10.1 |
1716. | 3934 | Sandra | Schmidt | GER | DGUV | W | 0 | 0 | 392 | 00:40:10.1 |
1717. | 3643 | Stephanie | Sager | GER | DB / VDES Team | W | 0 | 0 | 20 | 00:40:11.3 |
1718. | 6216 | Anna Maria | Engelmayr | GER | Helios Media GmbH | W | 0 | 0 | 102 | 00:40:11.7 |
1719. | 11587 | Leonie | Steinhau | GER | Studiocanal GmbH | W | 0 | 0 | 65 | 00:40:11.9 |
1720. | 8006 | Rita | Maidanjuk | GER | LABO | W | 0 | 0 | 239 | 00:40:12.1 |
1721. | 11521 | Regine | Wittjen | GER | Steuerberater Roland Schubert | W | 0 | 0 | 336 | 00:40:12.9 |
1722. | 8718 | Nicole | Reinhold | GER | MotoRunners | W | 0 | 0 | 49 | 00:40:13.3 |
1723. | 12151 | Hanna | Theuer | GER | LSWI, Uni Potsdam | W | 0 | 0 | 264 | 00:40:13.4 |
1724. | 12377 | Franziska | Günther | GER | Viessmann Werke Berlin GmbH | W | 0 | 0 | 70 | 00:40:13.7 |
1725. | 4838 | Silke | Tode | GER | EDEKA Team Berlin | W | 0 | 0 | 17 | 00:40:13.8 |
1726. | 6075 | Jana | Appel | GER | GuD | W | 0 | 0 | 261 | 00:40:13.8 |
1727. | 9745 | Katrin | Beßer | GER | REWE Markt GmbH | W | 0 | 0 | 48 | 00:40:14.2 |
1728. | 12387 | Vivian | Siebrandt | GER | Viessmann Werke Berlin GmbH | W | 0 | 0 | 70 | 00:40:14.2 |
1729. | 2589 | Sabine | Englmann | GER | Carmeq GmbH | W | 0 | 0 | 44 | 00:40:14.3 |
1730. | 10111 | Susann | Rothe | GER | Secret Escapes | W | 0 | 0 | 205 | 00:40:14.3 |
1731. | 4875 | Kathrin | Tröger | GER | EDEKA Team Berlin | W | 0 | 0 | 17 | 00:40:14.4 |
1732. | 1474 | Caroline | Degenhardt | GER | Berliner Morgenpost | W | 0 | 0 | 185 | 00:40:14.6 |
1733. | 8229 | Alexandra | Schill | GER | Lidl | W | 0 | 0 | 67 | 00:40:14.7 |
1734. | 12298 | Jule | Erdner | GER | Vertebral Wirbelsäulenzentrum | W | 0 | 0 | 288 | 00:40:14.9 |
1735. | 3104 | Sharon | Prinz | GER | Creditsafe | W | 0 | 0 | 266 | 00:40:15.1 |
1736. | 4501 | Kathleen | Karossa | GER | E.ON Business Services GmbH | W | 0 | 0 | 457 | 00:40:15.4 |
1737. | 8483 | Tanja | Kraus-Lamprecht | GER | MeteoGroup Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | 91 | 00:40:15.6 |
1738. | 4220 | Zaneta | Vogel | GER | DKB Service GmbH | W | 0 | 0 | 146 | 00:40:15.9 |
1739. | 2808 | Diana | Lammers | GER | Coca-Cola Deutschland | W | 0 | 0 | 25 | 00:40:16.2 |
1740. | 4908 | Martina | Thal | GER | EDEKA Team Berlin | W | 0 | 0 | 17 | 00:40:16.3 |
1741. | 52936 | Kathleen | Backhaus | GER | Union Bestensee | W | 0 | 0 | - | 00:40:16.7 |
1742. | 405 | Tra | Dinh | GER | Albrecht Gebrüder & Co. Berlin GmbH | W | 0 | 0 | 465 | 00:40:16.8 |
1743. | 7217 | Michaela | Gonschorek | GER | Ingenieurgruppe Bauen | W | 0 | 0 | 54 | 00:40:16.8 |
1744. | 8069 | Christina | Reichert | GER | LASERLINE | W | 0 | 0 | 252 | 00:40:17.6 |
1745. | 52992 | Annett | Block | GER | Saskia Rademacher | W | 0 | 0 | - | 00:40:18.4 |
1746. | 10376 | Stephanie | Dresler | GER | Siemens AG | W | 0 | 0 | 15 | 00:40:19.2 |
1747. | 1988 | Katja | Wähnert | GER | BKK VBU | W | 0 | 0 | 76 | 00:40:19.3 |
1748. | 52993 | Saskia | Rademacher | GER | Saskia Rademacher | W | 0 | 0 | - | 00:40:19.4 |
1749. | 173 | Madita | Zibell | GER | adesso AG | W | 0 | 0 | 92 | 00:40:19.6 |
1750. | 4083 | Anna | Thiel | GER | DIN Deutsches Institut für Normun... | W | 0 | 0 | 36 | 00:40:19.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert