Ergebnisse B2RUN Nürnberg - Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 2.551-2.600 von 13.774 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551. | 7530 | Philipp | Vossen | GER | hotel.de AG | M | 2383 | 2383 | 177 | 00:31:48.7 |
2552. | 15253 | Thomas | Fischer | GER | Sivantos GmbH | M | 2384 | 2384 | 33 | 00:31:48.7 |
2553. | 15840 | Frank | Bidner | GER | Städtische Werke Nürnberg | M | 2385 | 2385 | 5 | 00:31:48.7 |
2554. | 2539 | Patrick | Lorenz | GER | Computational Dynamics Ltd. | M | 2386 | 2386 | 105 | 00:31:48.8 |
2555. | 14458 | Stefan | Höhns | GER | Siemens AG | M | 2387 | 2387 | 2 | 00:31:49.1 |
2556. | 3277 | Goran | Cimin | GER | Data Ahead GmbH | M | 2388 | 2388 | 237 | 00:31:49.2 |
2557. | 15915 | Jutta | Kerzdörfer | GER | Städtische Werke Nürnberg | W | 169 | 169 | 5 | 00:31:49.2 |
2558. | 9346 | Sebastian | Hofmann | GER | Louis Vuitton Deutschland GmbH | M | 2389 | 2389 | - | 00:31:49.3 |
2559. | 2137 | Thomas | Wedel | GER | Boxdorfer Werkstatt BZB gemeinnüt... | M | 2390 | 2390 | 85 | 00:31:49.8 |
2560. | 4331 | Uwe | Hauck | GER | Deutsche Bahn AG | M | 2391 | 2391 | 8 | 00:31:49.8 |
2561. | 12988 | Thomas | Mengele | GER | Schulte & Schmidt GmbH & Co | M | 2392 | 2392 | 60 | 00:31:49.8 |
2562. | 1309 | Alexander | Ladowsky | GER | Atos | M | 2393 | 2393 | 30 | 00:31:49.9 |
2563. | 2105 | Daniel | Adolf | GER | Boxdorfer Werkstatt BZB gemeinnüt... | M | 2394 | 2394 | 85 | 00:31:49.9 |
2564. | 2624 | Diether | Köhler | GER | Conti Temic microelectronic GmbH | M | 2395 | 2395 | 15 | 00:31:49.9 |
2565. | 9178 | Melanie | Röhser | GER | LEONI AG | W | 170 | 170 | 7 | 00:31:50.0 |
2566. | 3968 | -- | Noname | GER | DATEV eG | M | 2396 | 2396 | 4 | 00:31:50.1 |
2567. | 4294 | Schoner | Andy | GER | Deutsche Bahn AG | M | 2397 | 2397 | 8 | 00:31:50.3 |
2568. | 12422 | Andreas | Bill | GER | Schaeffler Technologies | M | 2398 | 2398 | 3 | 00:31:50.3 |
2569. | 522 | Stefan | Uhrmann | GER | Alcatel-Lucent Deutschland AG - S... | M | 2399 | 2399 | 178 | 00:31:50.8 |
2570. | 13492 | Tobias | Kraus | GER | Siemens AG | M | 2400 | 2400 | 2 | 00:31:51.0 |
2571. | 8440 | Hans | Banken | GER | SIGOS GmbH | M | 2401 | 2401 | 65 | 00:31:51.2 |
2572. | 819 | Justin | Strauß | GER | ALDI GmbH & Co KG Roth | M | 2402 | 2402 | 26 | 00:31:51.3 |
2573. | 2772 | Daniel | Rühle | GER | Conti Temic microelectronic GmbH | M | 2403 | 2403 | 15 | 00:31:51.3 |
2574. | 9447 | Tobias | Busch | GER | MAN Runners | M | 2404 | 2404 | 21 | 00:31:51.3 |
2575. | 9708 | Oleg | Wall | GER | MAN Runners | M | 2405 | 2405 | 21 | 00:31:51.3 |
2576. | 12274 | Klaus | Birner | GER | RUAG Ammotec GmbH | M | 2406 | 2406 | 50 | 00:31:51.3 |
2577. | 9600 | Miroslav | Milicevic | GER | MAN Runners | M | 2407 | 2407 | 21 | 00:31:51.5 |
2578. | 10872 | Maximilian | Haß | GER | Nürnberger Baugruppe GmbH + Co KG | M | 2408 | 2408 | 39 | 00:31:51.5 |
2579. | 14059 | Daniel | Schnuck | GER | Siemens AG | M | 2409 | 2409 | 2 | 00:31:51.5 |
2580. | 17451 | Joachim | Matschnigg | GER | Ziehm Imaging GmbH | M | 2410 | 2410 | 124 | 00:31:51.5 |
2581. | 9758 | Helmuth | Manchen | GER | MAN Runners | M | 2411 | 2411 | 21 | 00:31:51.6 |
2582. | 11698 | Gabi | Schott | GER | Rechtsanwaltskanzlei Engelmann Ei... | W | 171 | 171 | 281 | 00:31:51.6 |
2583. | 7893 | Sahin | Saygili | GER | Infiana Germany GmbH & Co. KG | M | 2412 | 2412 | 137 | 00:31:51.7 |
2584. | 8005 | Bernd | Furche | GER | INTER CONTROL Hermann Köhler Elek... | M | 2413 | 2413 | 99 | 00:31:51.8 |
2585. | 13429 | Volker | Reinhard | GER | Siemens AG | M | 2414 | 2414 | 2 | 00:31:52.2 |
2586. | 14863 | Carsten | Möbus | GER | Siemens AG | M | 2415 | 2415 | 2 | 00:31:52.4 |
2587. | 3006 | Tobias | Leidig | GER | Crolll GmbH | M | 2416 | 2416 | 229 | 00:31:52.5 |
2588. | 14375 | Lukas | Gottwald | GER | Siemens AG | M | 2417 | 2417 | 2 | 00:31:52.5 |
2589. | 10611 | Fredrik | Sandmark | GER | Nexans Deutschland GmbH | M | 2418 | 2418 | 93 | 00:31:52.6 |
2590. | 10981 | Julia | Holzinger | GER | NürnbergMesse GmbH | W | 172 | 172 | 37 | 00:31:52.7 |
2591. | 12730 | Andreas | Scherer | GER | Schaeffler Technologies | M | 2419 | 2419 | 3 | 00:31:52.7 |
2592. | 14421 | Benedikt | Rieger | GER | Siemens AG | M | 2420 | 2420 | 2 | 00:31:52.7 |
2593. | 797 | Daniel | Schmitz | GER | ALDI GmbH & Co KG Roth | M | 2421 | 2421 | 26 | 00:31:52.8 |
2594. | 51927 | Catharina | Blumrath | GER | BROCHIER Energiebündel | W | 173 | 173 | 156 | 00:31:52.9 |
2595. | 12781 | Thomas | Straube | GER | Schaeffler Technologies | M | 2422 | 2422 | 3 | 00:31:53.0 |
2596. | 3242 | André | Kotzerke | GER | Das ESW - Evangelisches Siedlungs... | M | 2423 | 2423 | 319 | 00:31:53.3 |
2597. | 13414 | Markus | Lendl | GER | Siemens AG | M | 2424 | 2424 | 2 | 00:31:53.3 |
2598. | 15383 | Anita | Dewald | GER | Sparda Datenverarbeitung eG | W | 174 | 174 | 100 | 00:31:53.3 |
2599. | 1424 | Christian | Schiffmann | GER | Auto Zentrum Nürnberg-Feser GmbH | M | 2425 | 2425 | 40 | 00:31:53.4 |
2600. | 12130 | Michael | Winter Rb | GER | Robert Bosch GmbH | M | 2426 | 2426 | 18 | 00:31:53.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert