Ergebnisse Kärnten Läuft 21. bis 23.08 - Junior Marathon M11/W11 am 23.8.2020
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Bei diesem Bewerb wird kein Foto-Dienst beim Ergebnis von MaxFun Sports angeboten
Zeige 1-10 von 10 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 13056 | Lea | Kassl | AUT | W11 | 1 | 1 | - | 00:04:16 | ||
9. | 13053 | Nadia | Fixl | AUT | W11 | 2 | 2 | - | 00:04:46 | ||
12. | 13112 | Nina | Schneider | AUT | W11 | 3 | 3 | - | 00:04:50 | ||
17. | 13055 | Nina | Holzknecht | AUT | W11 | 4 | 4 | - | 00:05:02 | ||
19. | 13044 | Amelie | Maierhofer | AUT | W11 | 5 | 5 | - | 00:05:08 | ||
21. | 13006 | Vanessa | Stessl | AUT | W11 | 6 | 6 | - | 00:05:20 | ||
23. | 13080 | Melissa | Gaggl | AUT | W11 | 7 | 7 | - | 00:05:28 | ||
24. | 13792 | Magdalena | Prisching | AUT | Nms Bad Aussee | W11 | 8 | 8 | - | 00:05:28 | |
25. | 13092 | Gloria | Duss | AUT | W11 | 9 | 9 | - | 00:05:41 | ||
29. | 13084 | Réka | Riesz | HUN | W11 | 10 | 10 | - | 00:06:56 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert