Ergebnis für Anna Grundmann
Veranstaltung | B2RUN München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 3910 |
Name | Anna Grundmann |
Nation | GER |
Verein | Arabella Hospitality SE |
Zeit | 00:59:30.4 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 26010 |
Geschlechter Rang | 8887 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 9:45 min/km |
Meter pro Sekunde | 1,71 m/s |
Geschwindigkeit | 6,15 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:45:14.6 00:45:14.6 |
Split 2 | 00:59:30.4 01:44:45.1 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen