Ergebnis für Marlon Neuhuber
Veranstaltung | B2RUN München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 30275 |
Name | Marlon Neuhuber |
Nation | GER |
Verein | SMI Services GmbH |
Team Name | SMI Services GmbH |
Zeit | 00:35:08.7 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 12410 |
Geschlechter Rang | 10402 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:46 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,89 m/s |
Geschwindigkeit | 10,41 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:27:08.1 00:27:08.1 |
Split 2 | 00:35:08.7 01:02:16.9 |
Team SMI Services GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
30278 | Matthias | Bösl | GER | 00:32:57.1 | 02:49:31 |
30264 | Katharina | Albrecht | GER | 00:33:27.2 | |
30269 | David | Houser | GER | 00:33:33.1 | |
30271 | Julia | Kunz | GER | 00:34:44.4 | |
30265 | Carlo | Bachheibl | GER | 00:34:50.1 | |
30275 | Marlon | Neuhuber | GER | 00:35:08.7 | 03:06:52 |
30274 | Kim | Morgan | GER | 00:37:03.1 | |
30267 | Pascal | Maier | GER | 00:37:03.6 | |
30273 | Steffen | Matz | GER | 00:38:38.0 | |
30266 | Carina | Salinger | GER | 00:38:59.0 |
Rang: 2297.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen