Ergebnis für Martin Janich
| Veranstaltung | B2RUN München |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 14593 |
| Name | Martin Janich |
| Nation | GER |
| Verein | GE Global Research |
| Team Name | GE Global Research |
| Zeit | 00:32:54.8 |
| Distanz | 6100 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 8641 |
| Geschlechter Rang | 7650 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:24 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,09 m/s |
| Geschwindigkeit | 11,12 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:27:31.5 00:27:31.5 |
| Split 2 | 00:32:54.8 01:00:26.3 |
Team GE Global Research / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14613 | Michael | Hermes | GER | 00:32:17.7 | 02:47:04 |
| 14601 | Patryk | Kahlau | GER | 00:32:28.1 | |
| 14620 | Thomas | Korun | GER | 00:32:40.5 | |
| 14658 | Mingming | Wu | GER | 00:34:36.1 | |
| 14631 | Manuela | Neumeier | GER | 00:35:01.6 | |
| 14593 | Martin | Janich | GER | 00:32:54.8 | 02:50:39 |
| 14603 | Miguel | Garcia Clemente | GER | 00:33:02.9 | |
| 14617 | Dietmar | Zimmermann | GER | 00:33:16.8 | |
| 14623 | Shufang | Liu | GER | 00:35:42.2 | |
| 14615 | Daria | Kalibabschuk | GER | 00:35:42.7 | |
| 14621 | Eugen | Kubala | GER | 00:33:41.9 | 02:55:11 |
| 14645 | Carsten | Schneider | GER | 00:33:47.8 | |
| 14649 | Florian | Stietzel | GER | 00:35:21.2 | |
| 14643 | Catarina | Rua | GER | 00:36:03.8 | |
| 14655 | Rebekka | Wessels | GER | 00:36:17.2 | |
| 14632 | Tilmann | Noelle | GER | 00:36:20.5 | 03:02:15 |
| 14637 | Richard | Reisenauer | GER | 00:36:21.1 | |
| 14612 | Marion | Heisler | GER | 00:36:23.0 | |
| 14619 | Jenny | Rutsch | GER | 00:36:25.1 | |
| 14618 | Kanela | Kollia | GER | 00:36:45.8 |
Rang: 1498.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


