Ergebnis für Martina Lifka
Veranstaltung | B2RUN München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 10948 |
Name | Martina Lifka |
Nation | GER |
Verein | Deloitte & Touche GmbH |
Team Name | Deloitte & Touche GmbH |
Zeit | 00:40:21.1 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 19447 |
Geschlechter Rang | 4975 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:37 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,52 m/s |
Geschwindigkeit | 9,07 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:36:08.2 00:36:08.2 |
Split 2 | 00:40:21.1 01:16:29.4 |
Team Deloitte & Touche GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
10900 | Ansgar | Hinerasky | GER | 00:35:04.2 | 03:06:27 |
10958 | -- | Noname | GER | 00:35:09.9 | |
10945 | Mirco | Haupt | GER | 00:35:11.6 | |
10948 | Martina | Lifka | GER | 00:40:21.1 | |
10911 | Ulrike | Stoehr | GER | 00:40:41.1 | |
10931 | Christian | Schepers | GER | 00:35:22.1 | 03:14:53 |
10954 | -- | Noname | GER | 00:35:48.6 | |
10955 | -- | Noname | GER | 00:36:29.3 | |
10936 | Verena | Doernhoefer | GER | 00:42:19.4 | |
10909 | Anna Maria | Tesch | GER | 00:44:53.7 |
Rang: 2275.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen