Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Basel 2019 |
---|---|
Wettbewerb | Schnellster Mann |
Startnummer | 3163 |
Name | No Name |
Nation | SUI |
Verein | Sutter Begg |
Zeit | 00:29:13 |
Distanz | 5900 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 617 |
Geschlechter Rang | 617 |
Klassen Rang | 617 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:57 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,37 m/s |
Geschwindigkeit | 12,12 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:20:43.1 00:20:43.1 |
Finish | 00:29:12.9 00:49:56.0 |
relevante Artikel
International
International
International
International
International
International
International
International