Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Berlin |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung |
Startnummer | 13433 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Motel One Berlin |
Zeit | 00:32:30.9 |
Distanz | 5700 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5287 |
Geschlechter Rang | 4315 |
Klassen Rang | 2384 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:42 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,92 m/s |
Geschwindigkeit | 10,52 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:34:50.6 00:34:50.6 |
S1 | 00:13:57.3 00:48:47.9 |
S2 | 00:07:16.6 00:56:04.6 |
Finish | 00:11:16.9 01:07:21.5 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen