Ergebnis für Martina Krause
| Veranstaltung | B2Run Berlin |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 6459 |
| Name | Martina Krause |
| Nation | GER |
| Verein | Bahlsen Berlin |
| Team Name | Bahlsen Berlin |
| Zeit | 00:31:13.7 |
| Distanz | 5700 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | Ü60 |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 4318 |
| Geschlechter Rang | 684 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:29 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,04 m/s |
| Geschwindigkeit | 10,95 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:50:01.5 00:50:01.5 |
| Split 2 | 00:13:26.4 01:03:27.9 |
| Split 3 | 00:07:04.3 01:10:32.3 |
| Split 4 | 00:10:42.9 01:21:15.3 |
Team Bahlsen Berlin / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6457 | Kamil-Adrian | Humen | GER | 00:26:08.1 | 02:22:33 |
| 6455 | Dirk | Hagemann | GER | 00:28:14.0 | |
| 6466 | Thomas | Wiezorek | GER | 00:28:20.2 | |
| 6467 | Caroline | Wolfsegger | GER | 00:28:37.5 | |
| 6459 | Martina | Krause | GER | 00:31:13.7 | |
| 6452 | Said | Abdel Muhdi | GER | 00:30:28.5 | 02:50:09 |
| 6458 | Aimal | Khan | GER | 00:32:50.7 | |
| 6462 | Daniel | Prange | GER | 00:32:52.7 | |
| 6469 | Sabrina | Grabowski | GER | 00:36:57.5 | |
| 6461 | Laura | Plobst | GER | 00:37:00.5 | |
| 6463 | Daniel | Pyritz | GER | 00:34:00.8 | 03:11:08 |
| 6456 | No | Name | GER | 00:36:45.7 | |
| 6460 | Tino | Müller | GER | 00:37:05.3 | |
| 6464 | Melanie | Unger | GER | 00:40:39.0 | |
| 6465 | Lena | Weiser | GER | 00:42:37.8 |
Rang: 263.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


