Ergebnis für Sarah Roßteuscher
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung |
Startnummer | 4038 |
Name | Sarah Roßteuscher |
Nation | GER |
Verein | genua GmbH |
Zeit | 00:31:23.9 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü30 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 20169 |
Geschlechter Rang | 4764 |
Klassen Rang | 642 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:09 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,71 m/s |
Geschwindigkeit | 9,75 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 01:35:35.0 01:35:35.0 |
S1 | 00:13:50.0 01:49:25.0 |
S2 | 00:07:03.4 01:56:28.5 |
Finish | 00:10:30.5 02:06:59.0 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen