Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 26222 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Landeshauptstadt München |
Team Name | Landeshauptstadt München |
Zeit | 00:27:15.8 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1502 |
Geschlechter Rang | 1502 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:21 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,12 m/s |
Geschwindigkeit | 11,22 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 02:23:31.0 02:23:31.0 |
Split 2 | 00:12:41.7 02:36:12.8 |
Split 3 | 00:05:54.9 02:42:07.8 |
Split 4 | 00:08:39.0 02:50:46.8 |
Team Landeshauptstadt München / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
25475 | No | Name | GER | 00:19:59.7 | 01:54:15 |
25738 | Nathalie | Weidinger | GER | 00:20:47.8 | |
25477 | No | Name | GER | 00:21:48.8 | |
25482 | Sandy | Maischak | GER | 00:24:23.2 | |
26222 | -- | Noname | GER | 00:27:15.8 | |
26406 | Anna | Schneider | GER | 00:29:04.1 | 02:28:13 |
25913 | Ursula | Nägele | GER | 00:29:26.8 | |
26493 | Leoni | Klinger | GER | 00:29:37.0 | |
26294 | Diana | Kühne | GER | 00:29:45.0 | |
25665 | -- | Noname | GER | 00:30:20.1 |
Rang: 10.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen