Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 29334 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Munich Re |
Team Name | Munich Re |
Zeit | 00:31:45.5 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 15773 |
Geschlechter Rang | 15773 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:14 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,68 m/s |
Geschwindigkeit | 9,64 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:32:37.2 01:32:37.2 |
Split 2 | 00:14:07.0 01:46:44.3 |
Split 3 | 00:07:09.1 01:53:53.5 |
Split 4 | 00:10:29.3 02:04:22.8 |
Team Munich Re / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
29300 | -- | Noname | GER | 00:27:58.3 | 02:20:07 |
29310 | -- | Noname | GER | 00:27:59.3 | |
29383 | -- | Noname | GER | 00:28:00.7 | |
29466 | -- | Noname | GER | 00:28:04.3 | |
29351 | -- | Noname | GER | 00:28:05.3 | |
29448 | -- | Noname | GER | 00:28:16.5 | 02:21:52 |
29286 | -- | Noname | GER | 00:28:16.5 | |
29387 | -- | Noname | GER | 00:28:24.3 | |
29322 | -- | Noname | GER | 00:28:26.5 | |
29353 | -- | Noname | GER | 00:28:28.3 | |
29434 | -- | Noname | GER | 00:28:30.7 | 02:23:20 |
29405 | -- | Noname | GER | 00:28:33.1 | |
29394 | -- | Noname | GER | 00:28:34.2 | |
29451 | -- | Noname | GER | 00:28:40.9 | |
29416 | -- | Noname | GER | 00:29:01.5 | |
29423 | -- | Noname | GER | 00:29:06.7 | 02:26:08 |
29309 | -- | Noname | GER | 00:29:08.4 | |
29386 | -- | Noname | GER | 00:29:11.0 | |
29292 | -- | Noname | GER | 00:29:16.5 | |
29359 | -- | Noname | GER | 00:29:25.8 |
Rang: 2908.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen