Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 25934 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Landeshauptstadt München |
Team Name | Landeshauptstadt München |
Zeit | 00:25:56.4 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 6589 |
Geschlechter Rang | 6589 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:05 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,28 m/s |
Geschwindigkeit | 11,80 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 02:21:48.5 02:21:48.5 |
Split 2 | 00:11:47.5 02:33:36.1 |
Split 3 | 00:05:39.4 02:39:15.5 |
Split 4 | 00:08:29.5 02:47:45.0 |
Team Landeshauptstadt München / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
26398 | -- | Noname | GER | 00:34:48.3 | 02:54:10 |
26652 | -- | Noname | GER | 00:34:48.8 | |
26240 | -- | Noname | GER | 00:34:50.8 | |
26671 | -- | Noname | GER | 00:34:51.3 | |
26805 | -- | Noname | GER | 00:34:51.5 | |
25614 | -- | Noname | GER | 00:34:53.0 | 02:55:02 |
26346 | -- | Noname | GER | 00:34:59.3 | |
26371 | -- | Noname | GER | 00:34:59.6 | |
26736 | -- | Noname | GER | 00:35:05.3 | |
25859 | -- | Noname | GER | 00:35:05.3 | |
25797 | -- | Noname | GER | 00:35:05.8 | 02:55:33 |
25569 | -- | Noname | GER | 00:35:06.3 | |
25798 | -- | Noname | GER | 00:35:06.7 | |
25778 | -- | Noname | GER | 00:35:07.1 | |
25952 | -- | Noname | GER | 00:35:07.3 | |
26650 | -- | Noname | GER | 00:35:08.3 | 02:55:50 |
26641 | -- | Noname | GER | 00:35:09.8 | |
26345 | -- | Noname | GER | 00:35:10.8 | |
26291 | -- | Noname | GER | 00:35:11.0 | |
25591 | -- | Noname | GER | 00:35:11.0 |
Rang: 1224.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen