Ergebnis für Katharina Paß
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 245 |
Name | Katharina Paß |
Nation | GER |
Verein | Allianz |
Team Name | Allianz |
Zeit | 00:29:31.9 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü40 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 2161 |
Geschlechter Rang | 207 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:50 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,44 m/s |
Geschwindigkeit | 12,39 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:01:03.8 00:01:03.8 |
Split 2 | 00:12:36.9 00:13:40.8 |
Split 3 | 00:09:54.6 00:23:35.5 |
Split 4 | 00:07:00.3 00:30:35.8 |
Team Allianz / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
285 | Fabian | Meergans | GER | 00:45:23.3 | 03:52:31 |
303 | Marcus | Wurm | GER | 00:45:24.2 | |
226 | Ingri | Bauer | GER | 00:46:34.2 | |
254 | Peter | Prenzel | GER | 00:46:40.6 | |
332 | Birgit | Schoyerer | GER | 00:48:28.8 | |
233 | Sina | Fabian | GER | 00:52:10.7 | 04:28:59 |
228 | Selina | Berka | GER | 00:52:20.4 | |
310 | Thorsten | Lücke | GER | 00:54:40.6 | |
250 | Ayleen | John | GER | 00:54:52.9 | |
258 | Owen | Schmidt | GER | 00:54:54.7 |
Rang: 44.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen