Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Frankfurt |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung |
Startnummer | 2142 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | UPS |
Zeit | 00:29:44 |
Distanz | 5300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 689 |
Geschlechter Rang | 546 |
Klassen Rang | 285 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:37 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,97 m/s |
Geschwindigkeit | 10,70 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:18:24.4 00:18:24.4 |
S1 | 00:22:50.4 00:41:14.8 |
S2 | 00:05:29.9 00:46:44.7 |
Finish | 00:01:22.6 00:48:07.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen